PAPIMO-NET
ログイン
| 台番 | 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ (超) | 大当リ (小) | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0210 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 67 | 67 | 10 |
| 0211 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 19 | 19 | 10 |
| 0212 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 0213 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/218 | 1/118 | 218 | 114 | 1,400 |
| 0215 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1/64 | 1/12 | 193 | 5 | 4,260 |
| 0216 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/178 | 1/78 | 178 | 36 | 1,390 |
| 0217 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 0218 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 60 | 60 | 10 |
| 0237 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 38 | 38 | 20 |
| 0238 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 25 | 25 | 10 |
| 0250 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 0251 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/884 | 1/784 | 884 | 233 | 1,410 |
| 0252 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 27 | 27 | 10 |
| 0253 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 18 | 18 | 10 |
| 0255 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 5 | 10 |
| 0256 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 90 | 90 | 10 |




































