マイジャグラーⅤ |
| 台番 | 当日 | 1日前 | 2日前 | 3日前 | 4日前 | 5日前 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0247 | 1 | 15 | 11 | 37 | 24 | |
| 0248 | 6 | 20 | 26 | 15 | 27 | |
| 0249 | 6 | 42 | 32 | 14 | 25 | |
| 0250 | 4 | 39 | 22 | 24 | 20 | |
| 0251 | 4 | 8 | 13 | 28 | 14 | |
| 0252 | 5 | 24 | 36 | 25 | 28 | |
| 0253 | 2 | 18 | 41 | 33 | 15 | |
| 0254 | 5 | 8 | 25 | 13 | 33 | |
| 0255 | 3 | 7 | 26 | 20 | 41 | |
| 0256 | 7 | 28 | 20 | 15 | 21 | |
| 0327 | 8 | 15 | 36 | 19 | 23 | |
| 0328 | 3 | 25 | 18 | 24 | 16 | |
| 0329 | 2 | 22 | 33 | 25 | 27 | |
| 0330 | 2 | 12 | 28 | 21 | 23 | |
| 0331 | 7 | 26 | 27 | 27 | 12 | |
| 0332 | 4 | 3 | 37 | 20 | 25 | |
| 0333 | 3 | 27 | 29 | 19 | 27 | |
| 0334 | 5 | 21 | 15 | 23 | 14 | |
| 0335 | 3 | 5 | 22 | 26 | 28 | |
| 0336 | 12 | 12 | 21 | 19 | 20 | |
| 0337 | 0 | 41 | 15 | 27 | 22 | |
| 0338 | 3 | 23 | 17 | 34 | 29 | |
| 0339 | 6 | 23 | 23 | 28 | 19 | |
| 0340 | 4 | 32 | 23 | 14 | 17 | |
| 0341 | 4 | 26 | 22 | 30 | 26 | |
| 0342 | 0 | 29 | 11 | 33 | 23 | |
| 0343 | 5 | 8 | 27 | 34 | 22 | |
| 0344 | 8 | 19 | 27 | 30 | 27 | |
| 0345 | 6 | 17 | 15 | 13 | 7 | |
| 0346 | 6 | 12 | 22 | 20 | 32 |
ご注意
本サービスは、通信障害・故障等により実際のデータと内容が異なる場合がございます。データのリアルタイム性と整合性について保証しておりません。予めご了承頂きご利用ください。
