e 東京喰種 超デカ 超一撃 ver.
台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ 確率 | 総 スタート | |
|---|---|---|---|---|
| 本日 | 29 | 16 | 1/111 | 3,229 |
| 1日前 | 3 | 0 | 1/583 | 1,749 |
| 2日前 | 9 | 3 | 1/301 | 2,710 |
| 3日前 | 21 | 10 | 1/90 | 1,892 |
| 4日前 | 6 | 0 | 1/595 | 3,568 |
| 5日前 | 10 | 1 | 1/364 | 3,643 |
| 6日前 | - | - | - | - |
| 大当リ回数 29 | 確変回数 16 | 大当リ確率 1/111 |
| 総スタート 3,229 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | ステータス |
|---|---|---|---|
| 29 | 20:47 | 1 | 確変 |
| 28 | 20:46 | 1 | 確変 |
| 27 | 20:45 | 2 | 確変 |
| 26 | 20:43 | 10 | 大当 |
| 25 | 18:43 | 516 | 大当 |
| 24 | 17:05 | 506 | 大当 |
| 23 | 15:34 | 85 | 大当 |
| 22 | 15:23 | 318 | 大当 |
| 21 | 14:33 | 100 | 大当 |
| 20 | 14:00 | 1 | 確変 |
| 19 | 13:59 | 2 | 確変 |
| 18 | 13:55 | 1 | 確変 |
| 17 | 13:54 | 2 | 確変 |
| 16 | 13:51 | 1 | 確変 |
| 15 | 13:50 | 1 | 確変 |
| 14 | 13:49 | 1 | 確変 |
| 13 | 13:48 | 1 | 確変 |
| 12 | 13:45 | 1 | 確変 |
| 11 | 13:44 | 1 | 確変 |
| 10 | 13:43 | 1 | 確変 |
| 9 | 13:42 | 5 | 確変 |
| 8 | 13:41 | 88 | 大当 |
| 7 | 13:28 | 234 | 大当 |
| 6 | 13:00 | 356 | 大当 |
| 5 | 12:17 | 229 | 大当 |
| 4 | 11:51 | 175 | 大当 |
| 3 | 11:33 | 104 | 大当 |
| 2 | 11:21 | 2 | 確変 |
| 1 | 11:20 | 262 | 大当 |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
スタート
連荘回数
獲得数
20:43104連 6,990 | 18:43516単発 280 | 17:05506単発 260 | 15:3485単発 270 | 15:23318単発 270 | 14:33100単発 270 | 13:418813連 30,790 | 13:28234単発 260 | 13:00356単発 260 | 12:17229単発 260 | 11:51175単発 260 | 11:33104単発 250 | 11:202622連 2,800 |










