Pポチッと一発!おだてブタ2
台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ 確率 | 総 スタート | |
|---|---|---|---|---|
| 本日 | 41 | 0 | 1/25 | 1,035 |
| 1日前 | 28 | 0 | 1/35 | 987 |
| 2日前 | 26 | 0 | 1/33 | 848 |
| 3日前 | 28 | 0 | 1/34 | 944 |
| 4日前 | 65 | 2 | 1/24 | 1,590 |
| 5日前 | - | - | - | - |
| 6日前 | - | - | - | - |
| 大当リ回数 41 | 確変回数 0 | 大当リ確率 1/25 |
| 総スタート 1,035 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | ステータス |
|---|---|---|---|
| 41 | 21:56 | 49 | 大当 |
| 40 | 21:37 | 21 | 大当 |
| 39 | 21:30 | 20 | 大当 |
| 38 | 21:19 | 14 | 大当 |
| 37 | 21:08 | 10 | 大当 |
| 36 | 20:09 | 1 | 大当 |
| 35 | 19:26 | 3 | 大当 |
| 34 | 19:22 | 5 | 大当 |
| 33 | 19:20 | 24 | 大当 |
| 32 | 19:08 | 16 | 大当 |
| 31 | 18:57 | 2 | 大当 |
| 30 | 18:54 | 26 | 大当 |
| 29 | 18:43 | 9 | 大当 |
| 28 | 18:38 | 35 | 大当 |
| 27 | 18:24 | 19 | 大当 |
| 26 | 18:16 | 21 | 大当 |
| 25 | 18:06 | 9 | 大当 |
| 24 | 17:59 | 0 | 確変 |
| 23 | 17:51 | 8 | 大当 |
| 22 | 17:41 | 23 | 大当 |
| 21 | 17:29 | 2 | 大当 |
| 20 | 17:27 | 7 | 大当 |
| 19 | 17:25 | 6 | 大当 |
| 18 | 17:19 | 3 | 大当 |
| 17 | 17:16 | 9 | 大当 |
| 16 | 17:09 | 20 | 大当 |
| 15 | 16:08 | 2 | 大当 |
| 14 | 16:07 | 3 | 大当 |
| 13 | 16:05 | 11 | 大当 |
| 12 | 16:01 | 6 | 大当 |
| 11 | 15:48 | 0 | 確変 |
| 10 | 15:46 | 10 | 大当 |
| 9 | 15:37 | 28 | 大当 |
| 8 | 15:08 | 20 | 大当 |
| 7 | 15:00 | 29 | 大当 |
| 6 | 14:31 | 0 | 確変 |
| 5 | 14:12 | 59 | 大当 |
| 4 | 13:52 | 2 | 大当 |
| 3 | 13:49 | 16 | 大当 |
| 2 | 13:36 | 5 | 大当 |
| 1 | 11:13 | 1 | 確変 |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
スタート
連荘回数
獲得数
21:5649単発 240 | 21:3721単発 1,020 | 21:3020単発 440 | 21:1914単発 980 | 21:0810単発 210 | 20:091単発 110 | 19:263単発 200 | 19:225単発 1,030 | 19:2024単発 200 | 19:0816単発 940 | 18:572単発 180 | 18:5426単発 930 | 18:439単発 80 | 18:3835単発 180 | 18:2419単発 200 | 18:1621単発 400 | 18:069単発 400 | 17:5182連 1,240 | 17:4123単発 450 | 17:292単発 1,060 | 17:277単発 430 | 17:256単発 240 | 17:193単発 500 | 17:169単発 450 | 17:0920単発 1,060 | 16:082単発 1,050 | 16:073単発 200 | 16:0511単発 200 | 16:016単発 200 | 15:46102連 1,270 | 15:3728単発 1,020 | 15:0820単発 460 | 15:0029単発 1,030 | 14:12592連 1,990 | 13:522単発 200 | 13:4916単発 1,000 | 13:365単発 980 | 11:131単発 200 |









