PA真・花の慶次2 漆黒の衝撃 99ver.
台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ 確率 | 総 スタート | |
|---|---|---|---|---|
| 本日 | 52 | 34 | 1/65 | 3,404 |
| 1日前 | 29 | 20 | 1/78 | 2,250 |
| 2日前 | 25 | 16 | 1/108 | 2,699 |
| 3日前 | 29 | 17 | 1/87 | 2,509 |
| 4日前 | 48 | 34 | 1/81 | 3,898 |
| 5日前 | 41 | 27 | 1/75 | 3,056 |
| 6日前 | 43 | 36 | 1/87 | 3,734 |
| 大当リ回数 52 | 確変回数 34 | 大当リ確率 1/65 |
| 総スタート 3,404 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | ステータス |
|---|---|---|---|
| 52 | 19:41 | 21 | 確変 |
| 51 | 19:38 | 29 | 確変 |
| 50 | 19:34 | 51 | 確変 |
| 49 | 19:30 | 34 | 確変 |
| 48 | 19:26 | 130 | 確変 |
| 47 | 19:17 | 77 | 確変 |
| 46 | 19:09 | 50 | 確変 |
| 45 | 19:01 | 14 | 確変 |
| 44 | 18:59 | 27 | 確変 |
| 43 | 18:54 | 4 | 確変 |
| 42 | 18:50 | 124 | 大当 |
| 41 | 18:29 | 23 | 確変 |
| 40 | 18:26 | 14 | 確変 |
| 39 | 18:23 | 53 | 大当 |
| 38 | 18:10 | 97 | 大当 |
| 37 | 17:45 | 73 | 確変 |
| 36 | 17:39 | 33 | 確変 |
| 35 | 17:36 | 8 | 確変 |
| 34 | 17:34 | 2 | 確変 |
| 33 | 17:31 | 126 | 確変 |
| 32 | 17:22 | 36 | 大当 |
| 31 | 17:17 | 149 | 大当 |
| 30 | 16:29 | 48 | 大当 |
| 29 | 16:19 | 118 | 大当 |
| 28 | 16:00 | 44 | 確変 |
| 27 | 15:54 | 5 | 確変 |
| 26 | 15:51 | 151 | 大当 |
| 25 | 14:43 | 32 | 確変 |
| 24 | 14:40 | 168 | 確変 |
| 23 | 14:31 | 2 | 確変 |
| 22 | 14:29 | 46 | 確変 |
| 21 | 14:25 | 113 | 確変 |
| 20 | 14:18 | 5 | 確変 |
| 19 | 14:12 | 72 | 大当 |
| 18 | 14:05 | 1 | 確変 |
| 17 | 14:02 | 63 | 大当 |
| 16 | 13:50 | 230 | 大当 |
| 15 | 12:50 | 128 | 大当 |
| 14 | 12:25 | 146 | 大当 |
| 13 | 12:02 | 67 | 確変 |
| 12 | 11:56 | 38 | 確変 |
| 11 | 11:53 | 47 | 確変 |
| 10 | 11:49 | 9 | 確変 |
| 9 | 11:47 | 15 | 確変 |
| 8 | 11:44 | 114 | 確変 |
| 7 | 11:36 | 86 | 確変 |
| 6 | 11:29 | 4 | 確変 |
| 5 | 11:27 | 44 | 大当 |
| 4 | 11:18 | 116 | 大当 |
| 3 | 10:39 | 42 | 大当 |
| 2 | 10:30 | 71 | 大当 |
| 1 | 10:18 | 29 | 大当 |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
スタート
連荘回数
獲得数
18:5012411連 14,350 | 18:23533連 1,250 | 18:1097単発 330 | 17:22366連 2,770 | 17:17149単発 380 | 16:2948単発 340 | 16:19118単発 340 | 15:511513連 1,520 | 14:12727連 4,650 | 14:02632連 970 | 13:50230単発 320 | 12:50128単発 560 | 12:25146単発 320 | 11:27449連 11,450 | 11:18116単発 350 | 10:3942単発 340 | 10:3071単発 280 | 10:1829単発 330 |










