PA真・花の慶次2 漆黒の衝撃 99ver.
台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ 確率 | 総 スタート | |
|---|---|---|---|---|
| 本日 | 29 | 17 | 1/85 | 2,475 |
| 1日前 | 48 | 34 | 1/81 | 3,898 |
| 2日前 | 41 | 27 | 1/75 | 3,056 |
| 3日前 | 43 | 36 | 1/87 | 3,734 |
| 4日前 | 65 | 50 | 1/58 | 3,756 |
| 5日前 | 37 | 28 | 1/84 | 3,108 |
| 6日前 | 18 | 13 | 1/111 | 1,989 |
| 大当リ回数 29 | 確変回数 17 | 大当リ確率 1/85 |
| 総スタート 2,475 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | ステータス |
|---|---|---|---|
| 29 | 18:07 | 88 | 大当 |
| 28 | 17:49 | 271 | 大当 |
| 27 | 16:32 | 183 | 大当 |
| 26 | 15:34 | 167 | 大当 |
| 25 | 15:04 | 60 | 確変 |
| 24 | 14:59 | 10 | 確変 |
| 23 | 14:56 | 36 | 確変 |
| 22 | 14:52 | 31 | 確変 |
| 21 | 14:49 | 81 | 確変 |
| 20 | 14:42 | 95 | 大当 |
| 19 | 14:28 | 2 | 確変 |
| 18 | 14:25 | 165 | 大当 |
| 17 | 13:55 | 10 | 確変 |
| 16 | 13:53 | 5 | 確変 |
| 15 | 13:51 | 58 | 確変 |
| 14 | 13:44 | 99 | 大当 |
| 13 | 13:34 | 77 | 確変 |
| 12 | 13:27 | 23 | 確変 |
| 11 | 13:24 | 104 | 大当 |
| 10 | 13:07 | 21 | 確変 |
| 9 | 13:04 | 44 | 確変 |
| 8 | 12:59 | 221 | 大当 |
| 7 | 11:16 | 65 | 大当 |
| 6 | 11:02 | 152 | 大当 |
| 5 | 10:42 | 82 | 確変 |
| 4 | 10:36 | 105 | 確変 |
| 3 | 10:30 | 7 | 確変 |
| 2 | 10:28 | 49 | 確変 |
| 1 | 10:24 | 65 | 大当 |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
スタート
連荘回数
獲得数
18:0788単発 330 | 17:49271単発 290 | 16:32183単発 320 | 15:34167単発 340 | 14:42956連 4,740 | 14:251652連 970 | 13:44994連 1,590 | 13:241043連 1,410 | 12:592213連 1,900 | 11:1665単発 350 | 11:02152単発 300 | 10:24655連 2,330 |










