P真・花の慶次3 99ver.
台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ 確率 | 総 スタート | |
|---|---|---|---|---|
| 本日 | 48 | 28 | 1/95 | 4,559 |
| 1日前 | 34 | 17 | 1/101 | 3,420 |
| 2日前 | 62 | 50 | 1/66 | 4,117 |
| 3日前 | 47 | 24 | 1/103 | 4,851 |
| 4日前 | 16 | 2 | 1/154 | 2,470 |
| 5日前 | 48 | 31 | 1/82 | 3,918 |
| 6日前 | - | - | - | - |
| 大当リ回数 48 | 確変回数 28 | 大当リ確率 1/95 |
| 総スタート 4,559 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | ステータス |
|---|---|---|---|
| 48 | 20:46 | 63 | 大当 |
| 47 | 20:37 | 196 | 大当 |
| 46 | 19:03 | 73 | 大当 |
| 45 | 18:54 | 70 | 大当 |
| 44 | 18:41 | 112 | 大当 |
| 43 | 18:23 | 347 | 大当 |
| 42 | 17:20 | 468 | 確変 |
| 41 | 17:11 | 7 | 確変 |
| 40 | 17:09 | 36 | 確変 |
| 39 | 17:05 | 59 | 大当 |
| 38 | 16:58 | 78 | 大当 |
| 37 | 16:46 | 161 | 大当 |
| 36 | 16:23 | 76 | 確変 |
| 35 | 16:14 | 14 | 確変 |
| 34 | 16:11 | 111 | 大当 |
| 33 | 16:01 | 42 | 確変 |
| 32 | 15:58 | 6 | 確変 |
| 31 | 15:56 | 39 | 確変 |
| 30 | 15:53 | 34 | 確変 |
| 29 | 15:49 | 239 | 大当 |
| 28 | 15:11 | 34 | 確変 |
| 27 | 15:07 | 143 | 大当 |
| 26 | 14:39 | 87 | 大当 |
| 25 | 14:27 | 65 | 大当 |
| 24 | 14:18 | 123 | 大当 |
| 23 | 14:04 | 92 | 確変 |
| 22 | 13:57 | 9 | 確変 |
| 21 | 13:55 | 265 | 大当 |
| 20 | 12:57 | 52 | 確変 |
| 19 | 12:52 | 141 | 確変 |
| 18 | 12:49 | 5 | 確変 |
| 17 | 12:48 | 8 | 確変 |
| 16 | 12:46 | 46 | 確変 |
| 15 | 12:42 | 105 | 大当 |
| 14 | 12:34 | 98 | 確変 |
| 13 | 12:28 | 53 | 確変 |
| 12 | 12:25 | 4 | 確変 |
| 11 | 12:24 | 48 | 確変 |
| 10 | 12:20 | 284 | 確変 |
| 9 | 12:14 | 4 | 確変 |
| 8 | 12:12 | 4 | 確変 |
| 7 | 12:10 | 84 | 確変 |
| 6 | 12:08 | 2 | 確変 |
| 5 | 12:07 | 4 | 確変 |
| 4 | 12:05 | 33 | 確変 |
| 3 | 12:02 | 164 | 大当 |
| 2 | 11:31 | 286 | 大当 |
| 1 | 10:30 | 8 | 大当 |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
スタート
連荘回数
獲得数
20:4663単発 230 | 20:37196単発 230 | 19:0373単発 240 | 18:5470単発 230 | 18:41112単発 250 | 18:23347単発 230 | 17:05594連 1,310 | 16:5878単発 220 | 16:46161単発 210 | 16:111113連 2,810 | 15:492395連 3,640 | 15:071432連 1,030 | 14:3987単発 210 | 14:2765単発 220 | 14:18123単発 210 | 13:552653連 2,830 | 12:421056連 5,550 | 12:0216412連 21,380 | 11:31286単発 230 | 10:308単発 240 |










