P真・花の慶次3 99ver.
台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ 確率 | 総 スタート | |
|---|---|---|---|---|
| 本日 | 30 | 10 | 1/124 | 3,709 |
| 1日前 | 65 | 41 | 1/79 | 5,154 |
| 2日前 | 46 | 34 | 1/103 | 4,727 |
| 3日前 | 54 | 35 | 1/81 | 4,356 |
| 4日前 | 50 | 34 | 1/73 | 3,668 |
| 5日前 | 66 | 51 | 1/60 | 3,960 |
| 6日前 | - | - | - | - |
| 大当リ回数 30 | 確変回数 10 | 大当リ確率 1/124 |
| 総スタート 3,709 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | ステータス |
|---|---|---|---|
| 30 | 20:55 | 108 | 大当 |
| 29 | 20:40 | 84 | 大当 |
| 28 | 20:29 | 121 | 大当 |
| 27 | 20:07 | 47 | 確変 |
| 26 | 20:02 | 115 | 大当 |
| 25 | 19:19 | 141 | 大当 |
| 24 | 18:51 | 169 | 大当 |
| 23 | 18:09 | 17 | 確変 |
| 22 | 18:06 | 32 | 確変 |
| 21 | 18:02 | 584 | 大当 |
| 20 | 16:09 | 160 | 大当 |
| 19 | 15:32 | 148 | 大当 |
| 18 | 15:12 | 22 | 確変 |
| 17 | 15:08 | 120 | 大当 |
| 16 | 14:56 | 43 | 確変 |
| 15 | 14:53 | 96 | 確変 |
| 14 | 14:47 | 31 | 確変 |
| 13 | 14:43 | 133 | 大当 |
| 12 | 14:29 | 1 | 確変 |
| 11 | 14:28 | 156 | 大当 |
| 10 | 13:58 | 109 | 大当 |
| 9 | 13:41 | 69 | 大当 |
| 8 | 13:27 | 84 | 大当 |
| 7 | 13:15 | 146 | 大当 |
| 6 | 12:52 | 97 | 確変 |
| 5 | 12:45 | 30 | 確変 |
| 4 | 12:40 | 282 | 大当 |
| 3 | 11:50 | 73 | 大当 |
| 2 | 11:39 | 276 | 大当 |
| 1 | 10:49 | 131 | 大当 |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
スタート
連荘回数
獲得数
20:55108単発 210 | 20:4084単発 230 | 20:29121単発 220 | 20:021152連 610 | 19:19141単発 230 | 18:51169単発 200 | 18:025843連 2,050 | 16:09160単発 230 | 15:32148単発 240 | 15:081202連 1,020 | 14:431334連 3,010 | 14:281562連 460 | 13:58109単発 240 | 13:4169単発 230 | 13:2784単発 230 | 13:15146単発 230 | 12:402823連 1,850 | 11:5073単発 240 | 11:39276単発 230 | 10:49131単発 230 |










