P北斗の拳8 究極乱世
台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ 確率 | 総 スタート | |
|---|---|---|---|---|
| 本日 | 40 | 33 | 1/34 | 1,366 |
| 1日前 | 53 | 42 | 1/51 | 2,728 |
| 2日前 | 18 | 4 | 1/105 | 1,886 |
| 3日前 | 8 | 3 | 1/124 | 993 |
| 4日前 | 40 | 30 | 1/58 | 2,311 |
| 5日前 | 61 | 54 | 1/41 | 2,498 |
| 6日前 | 30 | 17 | 1/76 | 2,280 |
| 大当リ回数 40 | 確変回数 33 | 大当リ確率 1/34 |
| 総スタート 1,366 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | ステータス |
|---|---|---|---|
| 42 | 14:02 | 19 | 確変 |
| 41 | 14:01 | 9 | 確変 |
| 40 | 14:00 | 62 | 確変 |
| 39 | 13:57 | 4 | 確変 |
| 38 | 13:55 | 39 | 確変 |
| 37 | 13:54 | 33 | 大当 |
| 36 | 13:46 | 64 | 大当 |
| 35 | 13:33 | 49 | 大当 |
| 34 | 13:24 | 106 | 大当 |
| 33 | 13:00 | 46 | 大当 |
| 32 | 12:53 | 87 | 大当 |
| 31 | 12:25 | 47 | 確変 |
| 30 | 12:22 | 8 | 確変 |
| 29 | 12:21 | 23 | 確変 |
| 28 | 12:19 | 36 | 確変 |
| 27 | 12:17 | 8 | 確変 |
| 26 | 12:16 | 18 | 確変 |
| 25 | 12:15 | 16 | 確変 |
| 24 | 12:13 | 4 | 確変 |
| 23 | 12:12 | 34 | 確変 |
| 22 | 12:11 | 84 | 確変 |
| 21 | 12:07 | 63 | 確変 |
| 20 | 12:05 | 25 | 確変 |
| 19 | 12:03 | 20 | 確変 |
| 18 | 12:01 | 58 | 確変 |
| 17 | 11:58 | 10 | 確変 |
| 16 | 11:57 | 6 | 確変 |
| 15 | 11:56 | 17 | 確変 |
| 14 | 11:55 | 8 | 確変 |
| 13 | 11:54 | 74 | 確変 |
| 12 | 11:50 | 1 | 確変 |
| 11 | 11:49 | 15 | 確変 |
| 10 | 11:48 | 19 | 確変 |
| 9 | 11:47 | 36 | 確変 |
| 8 | 11:45 | 7 | 確変 |
| 7 | 11:45 | 34 | 確変 |
| 6 | 11:43 | 51 | 確変 |
| 5 | 11:40 | 20 | 確変 |
| 4 | 11:38 | 9 | 確変 |
| 3 | 11:36 | 19 | 確変 |
| 2 | 11:34 | 4 | 確変 |
| 1 | 11:31 | 102 | 大当 |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
スタート
連荘回数
獲得数
13:54336連 1,940 | 13:4664単発 220 | 13:3349単発 230 | 13:24106単発 230 | 13:0046単発 220 | 12:5387単発 250 | 11:3110231連 42,900 |










