PA元祖ギンギラパラダイス 強99ver.
台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ 確率 | 総 スタート | |
|---|---|---|---|---|
| 本日 | 45 | 31 | 1/51 | 2,291 |
| 1日前 | 53 | 40 | 1/37 | 1,977 |
| 2日前 | 43 | 28 | 1/37 | 1,592 |
| 3日前 | 53 | 39 | 1/34 | 1,821 |
| 4日前 | 41 | 28 | 1/44 | 1,804 |
| 5日前 | 43 | 36 | 1/33 | 1,423 |
| 6日前 | 48 | 38 | 1/32 | 1,522 |
| 大当リ回数 45 | 確変回数 31 | 大当リ確率 1/51 |
| 総スタート 2,291 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | ステータス |
|---|---|---|---|
| 46 | 18:53 | 3 | 確変 |
| 45 | 18:50 | 84 | 確変 |
| 44 | 18:45 | 7 | 確変 |
| 43 | 18:43 | 20 | 確変 |
| 42 | 17:46 | 134 | 大当 |
| 41 | 17:20 | 85 | 大当 |
| 40 | 16:54 | 17 | 確変 |
| 39 | 16:51 | 20 | 確変 |
| 38 | 16:48 | 14 | 確変 |
| 37 | 16:46 | 7 | 確変 |
| 36 | 16:43 | 17 | 確変 |
| 35 | 16:41 | 9 | 確変 |
| 34 | 16:39 | 5 | 確変 |
| 33 | 16:37 | 50 | 確変 |
| 32 | 16:32 | 55 | 大当 |
| 31 | 16:16 | 10 | 確変 |
| 30 | 16:14 | 30 | 大当 |
| 29 | 15:49 | 5 | 確変 |
| 28 | 15:47 | 1 | 確変 |
| 27 | 15:45 | 89 | 確変 |
| 26 | 15:39 | 25 | 確変 |
| 25 | 15:36 | 41 | 確変 |
| 24 | 15:32 | 77 | 確変 |
| 23 | 15:26 | 14 | 確変 |
| 22 | 15:23 | 68 | 大当 |
| 21 | 15:02 | 91 | 大当 |
| 20 | 14:41 | 171 | 大当 |
| 19 | 13:55 | 54 | 確変 |
| 18 | 13:51 | 113 | 大当 |
| 17 | 13:05 | 7 | 確変 |
| 16 | 13:03 | 57 | 確変 |
| 15 | 12:58 | 32 | 確変 |
| 14 | 12:55 | 30 | 確変 |
| 13 | 12:52 | 46 | 確変 |
| 12 | 12:47 | 27 | 大当 |
| 11 | 12:37 | 10 | 大当 |
| 10 | 12:33 | 14 | 確変 |
| 9 | 12:31 | 4 | 確変 |
| 8 | 12:28 | 33 | 確変 |
| 7 | 12:25 | 4 | 確変 |
| 6 | 12:23 | 184 | 大当 |
| 5 | 11:14 | 11 | 確変 |
| 4 | 11:13 | 9 | 確変 |
| 3 | 11:11 | 35 | 確変 |
| 2 | 11:07 | 25 | 大当 |
| 1 | 10:50 | 24 | 確変 |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
スタート
連荘回数
獲得数
17:461345連 1,950 | 17:2085単発 400 | 16:32559連 8,610 | 16:14302連 790 | 15:23688連 4,680 | 15:0291単発 400 | 14:41171単発 390 | 13:511132連 1,190 | 12:47276連 4,590 | 12:3710単発 410 | 12:231845連 3,500 | 11:07254連 1,590 | 10:5024単発 390 |










