スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION
台データ
| BB 回数 | RB 回数 | BB 確率 | 合成 確率 | 総 スタート | |
|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 17 | 23 | 1/85 | 1/36 | 1,446 |
| 1日前 | 26 | 27 | 1/98 | 1/48 | 2,538 |
| 2日前 | 46 | 42 | 1/96 | 1/50 | 4,434 |
| 3日前 | 73 | 61 | 1/67 | 1/37 | 4,893 |
| 4日前 | 18 | 24 | 1/120 | 1/51 | 2,156 |
| 5日前 | 23 | 26 | 1/96 | 1/45 | 2,199 |
| 6日前 | 48 | 30 | 1/115 | 1/71 | 5,523 |
| BB回数 17 | RB回数 23 | BB確率 1/85 |
| 合成確率 1/36 |
| 総スタート 1,446 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | ステータス |
|---|---|---|---|
| 14:08 | 0 | REG | |
| 14:04 | 0 | REG | |
| 14:01 | 0 | REG | |
| 17 | 14:00 | 1 | BIG |
| 13:57 | 0 | REG | |
| 16 | 13:56 | 1 | BIG |
| 13:52 | 0 | REG | |
| 15 | 13:50 | 1 | BIG |
| 13:46 | 0 | REG | |
| 14 | 13:44 | 0 | BIG |
| 13:43 | 0 | REG | |
| 13 | 13:42 | 1 | BIG |
| 13:40 | 0 | REG | |
| 12 | 13:38 | 1 | BIG |
| 13:35 | 1 | REG | |
| 11 | 13:33 | 238 | BIG |
| 10 | 13:14 | 183 | BIG |
| 12:51 | 0 | REG | |
| 12:45 | 0 | REG | |
| 12:42 | 0 | REG | |
| 12:39 | 0 | REG | |
| 9 | 12:38 | 1 | BIG |
| 12:35 | 0 | REG | |
| 12:33 | 0 | REG | |
| 8 | 12:31 | 1 | BIG |
| 12:30 | 0 | REG | |
| 7 | 12:28 | 1 | BIG |
| 12:26 | 0 | REG | |
| 6 | 12:25 | 1 | BIG |
| 12:22 | 0 | REG | |
| 5 | 12:20 | 0 | BIG |
| 12:20 | 0 | REG | |
| 12:17 | 0 | REG | |
| 12:14 | 0 | REG | |
| 12:11 | 0 | REG | |
| 4 | 12:10 | 0 | BIG |
| 12:09 | 194 | REG | |
| 3 | 11:54 | 342 | BIG |
| 2 | 11:27 | 181 | BIG |
| 1 | 11:13 | 287 | BIG |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
ステータス
スタート
14:08REG 0 | 14:04REG 1 | 14:01REG 1 | 14:00BIG 0 | 13:57REG 1 | 13:56BIG 0 | 13:52REG 1 | 13:50BIG 0 | 13:46REG 0 | 13:44BIG 0 | 13:43REG 1 | 13:42BIG 0 | 13:40REG 1 | 13:38BIG 0 | 13:35REG 2 | 13:33BIG 238 | 13:14BIG 183 | 12:51REG 1 | 12:45REG 1 | 12:42REG 0 | 12:39REG 1 | 12:38BIG 0 | 12:35REG 1 | 12:33REG 0 | 12:31BIG 0 | 12:30REG 1 | 12:28BIG 0 | 12:26REG 1 | 12:25BIG 0 | 12:22REG 0 | 12:20BIG 0 | 12:20REG 1 | 12:17REG 1 | 12:14REG 1 | 12:11REG 0 | 12:10BIG 0 | 12:09REG 194 | 11:54BIG 342 | 11:27BIG 181 | 11:13BIG 287 |










