アイムジャグラーEX(2020年)
台データ
| BB 回数 | RB 回数 | BB 確率 | 合成 確率 | 総 スタート | |
|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 13 | 7 | 1/272 | 1/177 | 3,538 |
| 1日前 | 20 | 16 | 1/254 | 1/141 | 5,083 |
| 2日前 | 20 | 18 | 1/256 | 1/135 | 5,119 |
| 3日前 | 28 | 14 | 1/208 | 1/138 | 5,816 |
| 4日前 | 33 | 18 | 1/215 | 1/139 | 7,100 |
| 5日前 | 13 | 6 | 1/352 | 1/241 | 4,571 |
| 6日前 | - | - | - | - | - |
| BB回数 13 | RB回数 7 | BB確率 1/272 |
| 合成確率 1/177 |
| 総スタート 3,538 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | ステータス |
|---|---|---|---|
| 13 | 19:46 | 293 | BIG |
| 12 | 19:04 | 30 | BIG |
| 11 | 19:00 | 16 | BIG |
| 10 | 18:56 | 78 | BIG |
| 18:48 | 91 | REG | |
| 18:39 | 307 | REG | |
| 9 | 18:00 | 412 | BIG |
| 15:25 | 91 | REG | |
| 8 | 15:14 | 9 | BIG |
| 15:13 | 234 | REG | |
| 14:48 | 161 | REG | |
| 7 | 14:26 | 23 | BIG |
| 6 | 14:22 | 435 | BIG |
| 5 | 13:06 | 326 | BIG |
| 4 | 12:29 | 110 | BIG |
| 3 | 12:16 | 591 | BIG |
| 10:47 | 16 | REG | |
| 10:43 | 7 | REG | |
| 2 | 10:39 | 37 | BIG |
| 1 | 10:35 | 35 | BIG |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
ステータス
スタート
19:46BIG 294 | 19:04BIG 30 | 19:00BIG 16 | 18:56BIG 78 | 18:48REG 91 | 18:39REG 307 | 18:00BIG 412 | 15:25REG 90 | 15:14BIG 8 | 15:13REG 235 | 14:48REG 162 | 14:26BIG 23 | 14:22BIG 445 | 13:06BIG 327 | 12:29BIG 112 | 12:16BIG 602 | 10:47REG 18 | 10:43REG 11 | 10:39BIG 38 | 10:35BIG 38 |











