PAPIMO-NET
ログイン
| 台番 | 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0247 | 11 | 6 | 1/85 | 1/99 | 932 | 6 | 2,840 |
| 0248 | 23 | 14 | 1/52 | 1/80 | 1,190 | 5 | 6,740 |
| 0249 | 8 | 3 | 1/135 | 1/92 | 1,080 | 22 | 1,730 |
| 0250 | 22 | 14 | 1/46 | 1/69 | 1,022 | 58 | 5,940 |
| 0251 | 15 | 11 | 1/80 | 1/121 | 1,200 | 29 | 4,630 |
| 0252 | 7 | 3 | 1/56 | 1/44 | 391 | 64 | 2,700 |
| 0253 | 18 | 15 | 1/34 | 1/124 | 606 | 8 | 5,390 |
| 0254 | 0 | 0 | - | - | 11 | 11 | 10 |
| 0255 | 5 | 4 | 1/113 | 1/206 | 565 | 42 | 1,370 |
| 0256 | 10 | 6 | 1/46 | 1/45 | 463 | 9 | 4,370 |
| 0257 | 6 | 4 | 1/65 | 1/129 | 390 | 6 | 2,540 |
| 0258 | 12 | 8 | 1/66 | 1/127 | 787 | 62 | 3,070 |
| 0259 | 7 | 5 | 1/62 | 1/101 | 436 | 18 | 3,090 |
| 0260 | 19 | 14 | 1/52 | 1/113 | 996 | 9 | 6,030 |































