スマスロ 北斗の拳 転生の章2
台データ
| BB 回数 | RB 回数 | ART 回数 | BB 確率 | 合成 確率 | 総 スタート | ART ゲーム 数 | 最終 スタート | 最大出 メダル | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 0 | 15 | 95 | - | 1/509 | 7,642 | 4,128 | 190 | 12,944 |
| 1日前 | 0 | 1 | 8 | - | 1/580 | 580 | 264 | 47 | 1,183 |
| 2日前 | 0 | 3 | 30 | - | 1/722 | 2,166 | 805 | 47 | 2,349 |
| 3日前 | 0 | 1 | 4 | - | 1/621 | 621 | 161 | 48 | 667 |
| 4日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BB回数 0 | RB回数 15 | BB確率 - |
| ART回数 95 | 合成確率 1/509 |
| 総スタート 7,642 | 最終スタート 190 | ARTゲーム数 4,128 | 最大出メダル 12,944 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出メダル | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 19:44 | 0 | 110 | ART | |
| 19:42 | 0 | 158 | ART | |
| 19:40 | 0 | 143 | ART | |
| 19:37 | 1 | 128 | ART | |
| 19:37 | 135 | 10 | REG | |
| 19:25 | 0 | 152 | ART | |
| 19:23 | 0 | 99 | ART | |
| 19:20 | 0 | 199 | ART | |
| 19:17 | 0 | 180 | ART | |
| 19:15 | 0 | 130 | ART | |
| 19:12 | 0 | 160 | ART | |
| 19:09 | 0 | 121 | ART | |
| 19:07 | 0 | 144 | ART | |
| 19:03 | 1 | 171 | ART | |
| 19:03 | 147 | 10 | REG | |
| 18:50 | 0 | 99 | ART | |
| 18:47 | 0 | 167 | ART | |
| 18:45 | 1 | 154 | ART | |
| 18:45 | 154 | 2 | REG | |
| 18:32 | 0 | 116 | ART | |
| 18:30 | 1 | 132 | ART | |
| 18:30 | 41 | 1 | REG | |
| 18:24 | 0 | 145 | ART | |
| 18:22 | 0 | 169 | ART | |
| 18:19 | 0 | 156 | ART | |
| 18:17 | 0 | 134 | ART | |
| 18:15 | 0 | 163 | ART | |
| 18:12 | 0 | 129 | ART | |
| 18:10 | 1 | 138 | ART | |
| 18:10 | 87 | 10 | REG | |
| 18:02 | 0 | 117 | ART | |
| 17:58 | 0 | 199 | ART | |
| 17:54 | 0 | 177 | ART | |
| 17:49 | 0 | 303 | ART | |
| 17:42 | 0 | 395 | ART | |
| 17:36 | 0 | 273 | ART | |
| 17:31 | 0 | 298 | ART | |
| 17:25 | 0 | 313 | ART | |
| 17:20 | 6 | 336 | ART | |
| 17:16 | 0 | 237 | ART | |
| 17:12 | 0 | 174 | ART | |
| 17:07 | 0 | 267 | ART | |
| 17:04 | 0 | 224 | ART | |
| 16:59 | 7 | 343 | ART | |
| 16:55 | 0 | 186 | ART | |
| 16:53 | 0 | 104 | ART | |
| 16:50 | 0 | 131 | ART | |
| 16:48 | 0 | 176 | ART | |
| 16:45 | 0 | 114 | ART | |
| 16:42 | 0 | 140 | ART | |
| 16:40 | 0 | 98 | ART | |
| 16:38 | 0 | 161 | ART | |
| 16:35 | 0 | 150 | ART | |
| 16:33 | 0 | 122 | ART | |
| 16:31 | 0 | 148 | ART | |
| 16:28 | 0 | 152 | ART | |
| 16:25 | 0 | 153 | ART | |
| 16:23 | 0 | 112 | ART | |
| 16:19 | 0 | 151 | ART | |
| 16:16 | 0 | 186 | ART | |
| 16:14 | 0 | 75 | ART | |
| 16:12 | 0 | 138 | ART | |
| 16:09 | 0 | 151 | ART | |
| 16:05 | 1 | 204 | ART | |
| 16:05 | 331 | 10 | REG | |
| 15:40 | 0 | 130 | ART | |
| 15:38 | 1 | 104 | ART | |
| 15:38 | 277 | 2 | REG | |
| 15:16 | 1 | 160 | ART | |
| 15:16 | 169 | 2 | REG | |
| 15:01 | 1 | 136 | ART | |
| 15:01 | 57 | 1 | REG | |
| 14:54 | 0 | 144 | ART | |
| 14:52 | 1 | 134 | ART | |
| 14:52 | 67 | 10 | REG | |
| 14:45 | 0 | 153 | ART | |
| 14:41 | 0 | 216 | ART | |
| 14:36 | 0 | 292 | ART | |
| 14:30 | 6 | 301 | ART | |
| 14:26 | 0 | 243 | ART | |
| 14:19 | 0 | 420 | ART | |
| 14:13 | 0 | 241 | ART | |
| 14:05 | 0 | 441 | ART | |
| 14:00 | 0 | 295 | ART | |
| 13:52 | 6 | 256 | ART | |
| 13:49 | 0 | 125 | ART | |
| 13:47 | 0 | 121 | ART | |
| 13:45 | 0 | 159 | ART | |
| 13:42 | 0 | 130 | ART | |
| 13:40 | 0 | 153 | ART | |
| 13:37 | 0 | 199 | ART | |
| 13:34 | 0 | 175 | ART | |
| 13:31 | 0 | 139 | ART | |
| 13:29 | 0 | 156 | ART | |
| 13:27 | 1 | 106 | ART | |
| 13:27 | 266 | 10 | REG | |
| 13:06 | 1 | 118 | ART | |
| 13:06 | 453 | 10 | REG | |
| 12:32 | 0 | 129 | ART | |
| 12:30 | 0 | 154 | ART | |
| 12:28 | 1 | 118 | ART | |
| 12:28 | 157 | 10 | REG | |
| 12:13 | 1 | 125 | ART | |
| 12:13 | 472 | 10 | REG | |
| 11:07 | 0 | 153 | ART | |
| 11:05 | 0 | 150 | ART | |
| 11:02 | 0 | 172 | ART | |
| 11:00 | 1 | 117 | ART | |
| 10:57 | 1 | 144 | ART | |
| 10:57 | 469 | 10 | REG |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
ステータス
スタート
19:44ART 36 | 19:42ART 35 | 19:40ART 33 | 19:37ART 31 | 19:37REG 135 | 19:25ART 34 | 19:23ART 32 | 19:20ART 40 | 19:17ART 45 | 19:15ART 39 | 19:12ART 39 | 19:09ART 32 | 19:07ART 36 | 19:03ART 43 | 19:03REG 147 | 18:50ART 32 | 18:47ART 35 | 18:45ART 31 | 18:45REG 154 | 18:32ART 34 | 18:30ART 31 | 18:30REG 41 | 18:24ART 40 | 18:22ART 32 | 18:19ART 34 | 18:17ART 32 | 18:15ART 35 | 18:12ART 34 | 18:10ART 32 | 18:10REG 87 | 18:02ART 33 | 17:58ART 54 | 17:54ART 53 | 17:49ART 73 | 17:42ART 103 | 17:36ART 73 | 17:31ART 73 | 17:25ART 79 | 17:20ART 73 | 17:16ART 56 | 17:12ART 54 | 17:07ART 57 | 17:04ART 55 | 16:59ART 73 | 16:55ART 38 | 16:53ART 34 | 16:50ART 33 | 16:48ART 39 | 16:45ART 35 | 16:42ART 42 | 16:40ART 34 | 16:38ART 34 | 16:35ART 34 | 16:33ART 32 | 16:31ART 32 | 16:28ART 43 | 16:25ART 38 | 16:23ART 32 | 16:19ART 37 | 16:16ART 39 | 16:14ART 32 | 16:12ART 33 | 16:09ART 34 | 16:05ART 54 | 16:05REG 331 | 15:40ART 35 | 15:38ART 31 | 15:38REG 277 | 15:16ART 33 | 15:16REG 169 | 15:01ART 40 | 15:01REG 57 | 14:54ART 38 | 14:52ART 33 | 14:52REG 67 | 14:45ART 32 | 14:41ART 54 | 14:36ART 73 | 14:30ART 74 | 14:26ART 53 | 14:19ART 105 | 14:13ART 73 | 14:05ART 106 | 14:00ART 73 | 13:52ART 73 | 13:49ART 34 | 13:47ART 33 | 13:45ART 36 | 13:42ART 33 | 13:40ART 34 | 13:37ART 49 | 13:34ART 40 | 13:31ART 32 | 13:29ART 32 | 13:27ART 34 | 13:27REG 266 | 13:06ART 33 | 13:06REG 453 | 12:32ART 32 | 12:30ART 33 | 12:28ART 31 | 12:28REG 157 | 12:13ART 33 | 12:13REG 472 | 11:07ART 33 | 11:05ART 33 | 11:02ART 34 | 11:00ART 36 | 10:57ART 33 | 10:57REG 469 |










