e 東京喰種 超デカ 超一撃 ver.
台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 18 | 9 | 5 | 1/146 | 1/289 | 2,625 | 307 | 12,410 |
| 1日前 | 14 | 8 | 5 | 1/109 | 1/252 | 1,528 | 110 | 10,610 |
| 2日前 | 50 | 36 | 17 | 1/62 | 1/217 | 3,115 | 145 | 37,810 |
| 3日前 | 17 | 8 | 0 | 1/206 | 1/386 | 3,499 | 495 | 8,870 |
| 4日前 | 21 | 16 | 0 | 1/94 | 1/385 | 1,964 | 0 | 21,000 |
| 5日前 | 8 | 5 | 0 | 1/212 | 1/560 | 1,693 | 116 | 8,130 |
| 6日前 | 13 | 9 | 0 | 1/92 | 1/295 | 1,198 | 164 | 15,140 |
| 大当リ回数 18 | 確変回数 9 | 大当リ確率 1/146 |
| 最大継続 5 | 初当リ確率 1/289 |
| 総スタート 2,625 | 最終スタート 307 | 最大出玉 12,410 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 18:07 | 2 | 2,800 | 確変 |
| 17 | 18:06 | 66 | 大当 | |
| 16 | 17:56 | 65 | 280 | 大当 |
| 15 | 17:36 | 1 | 7,000 | 確変 |
| 14 | 17:35 | 1 | 確変 | |
| 13 | 17:34 | 1 | 確変 | |
| 12 | 17:33 | 1 | 確変 | |
| 11 | 17:32 | 46 | 大当 | |
| 10 | 17:10 | 373 | 280 | 大当 |
| 9 | 15:25 | 1 | 6,990 | 確変 |
| 8 | 15:24 | 1 | 確変 | |
| 7 | 15:23 | 1 | 確変 | |
| 6 | 15:22 | 0 | 確変 | |
| 5 | 15:20 | 747 | 大当 | |
| 4 | 13:48 | 144 | 280 | 大当 |
| 3 | 13:32 | 641 | 280 | 大当 |
| 2 | 12:00 | 136 | 280 | 大当 |
| 1 | 11:26 | 90 | 270 | 大当 |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
スタート
連荘回数
獲得数
18:06662連 2,800 | 17:5665単発 280 | 17:32465連 7,000 | 17:10373単発 280 | 15:207475連 6,990 | 13:48144単発 280 | 13:32641単発 280 | 12:00136単発 280 | 11:2690単発 270 |













