e花の慶次~黄金の一撃
台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 16 | 8 | 6 | 1/167 | 1/174 | 2,665 | 107 | 8,770 |
| 1日前 | 4 | 3 | 4 | 1/260 | 1/810 | 1,039 | 410 | 5,620 |
| 2日前 | 2 | 0 | 1 | 1/462 | 1/341 | 924 | 335 | 1,420 |
| 3日前 | 7 | 3 | 0 | 1/172 | 1/153 | 1,207 | 0 | 4,210 |
| 4日前 | 10 | 6 | 0 | 1/229 | 1/421 | 2,289 | 383 | 9,860 |
| 5日前 | 7 | 6 | 0 | 1/195 | 1/917 | 1,362 | 868 | 9,860 |
| 6日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大当リ回数 16 | 確変回数 8 | 大当リ確率 1/167 |
| 最大継続 6 | 初当リ確率 1/174 |
| 総スタート 2,665 | 最終スタート 107 | 最大出玉 8,770 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 17:06 | 212 | 1,410 | 大当 |
| 15 | 16:44 | 146 | 170 | 大当 |
| 14 | 16:38 | 1 | 8,430 | 確変 |
| 13 | 16:37 | 38 | 確変 | |
| 12 | 16:34 | 1 | 確変 | |
| 11 | 16:33 | 70 | 確変 | |
| 10 | 16:30 | 109 | 確変 | |
| 9 | 16:25 | 165 | 大当 | |
| 8 | 15:59 | 641 | 1,400 | 大当 |
| 7 | 13:19 | 282 | 1,400 | 大当 |
| 6 | 12:39 | 119 | 4,380 | 確変 |
| 5 | 12:33 | 1 | 確変 | |
| 4 | 12:32 | 7 | 確変 | |
| 3 | 12:31 | 284 | 大当 | |
| 2 | 11:41 | 285 | 1,400 | 大当 |
| 1 | 10:48 | 97 | 1,410 | 大当 |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
スタート
連荘回数
獲得数
17:06212単発 1,410 | 16:44146単発 170 | 16:251656連 8,430 | 15:59641単発 1,400 | 13:19282単発 1,400 | 12:312844連 4,380 | 11:41285単発 1,400 | 10:4897単発 1,410 |













