真打 吉宗
台データ
| BB 回数 | RB 回数 | ART 回数 | BB 確率 | 合成 確率 | 総 スタート | ART ゲーム 数 | 最終 スタート | 最大出 メダル | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 0 | 7 | 7 | - | 1/228 | 1,599 | 340 | 5 | 401 |
| 1日前 | 0 | 5 | 18 | - | 1/766 | 3,830 | 1,047 | 4 | 1,761 |
| 2日前 | 0 | 8 | 50 | - | 1/645 | 5,157 | 2,046 | 120 | 3,549 |
| 3日前 | 0 | 9 | 29 | - | 1/469 | 4,221 | 1,509 | 0 | 1,892 |
| 4日前 | 0 | 13 | 80 | - | 1/401 | 5,212 | 2,140 | 212 | 8,533 |
| 5日前 | 0 | 8 | 79 | - | 1/652 | 5,214 | 1,903 | 2 | 9,258 |
| 6日前 | 0 | 2 | 8 | - | 1/402 | 804 | 476 | 2 | 1,137 |
| BB回数 0 | RB回数 7 | BB確率 - |
| ART回数 7 | 合成確率 1/228 |
| 総スタート 1,599 | 最終スタート 5 | ARTゲーム数 340 | 最大出メダル 401 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出メダル | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 13:58 | 1 | 65 | ART | |
| 13:54 | 1 | 151 | ART | |
| 13:49 | 2 | 153 | ART | |
| 13:48 | 435 | REG | ||
| 12:05 | 185 | REG | ||
| 11:49 | 96 | REG | ||
| 11:37 | 1 | 101 | ART | |
| 11:33 | 1 | 147 | ART | |
| 11:28 | 2 | 145 | ART | |
| 11:24 | 324 | REG | ||
| 10:53 | 52 | REG | ||
| 10:41 | 2 | 151 | ART | |
| 10:37 | 103 | REG | ||
| 10:24 | 49 | REG |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
ステータス
スタート
13:58ART 26 | 13:54ART 52 | 13:49ART 55 | 13:48REG 435 | 12:05REG 185 | 11:49REG 96 | 11:37ART 40 | 11:33ART 52 | 11:28ART 55 | 11:24REG 324 | 10:53REG 52 | 10:41ART 60 | 10:37REG 103 | 10:24REG 49 |












