P大海物語5スペシャル
台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 17 | 10 | 6 | 1/194 | 1/246 | 3,297 | 13 | 13,550 |
| 1日前 | 9 | 6 | 4 | 1/193 | 1/355 | 1,736 | 106 | 5,340 |
| 2日前 | 11 | 6 | 0 | 1/147 | 1/189 | 1,616 | 350 | 8,410 |
| 3日前 | 6 | 3 | 0 | 1/209 | 1/272 | 1,251 | 16 | 5,510 |
| 4日前 | 19 | 14 | 0 | 1/124 | 1/232 | 2,362 | 8 | 18,560 |
| 5日前 | 13 | 10 | 0 | 1/175 | 1/536 | 2,280 | 4 | 6,990 |
| 6日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大当リ回数 17 | 確変回数 10 | 大当リ確率 1/194 |
| 最大継続 6 | 初当リ確率 1/246 |
| 総スタート 3,297 | 最終スタート 13 | 最大出玉 13,550 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 21:44 | 60 | 2,570 | 確変 |
| 16 | 21:37 | 231 | 大当 | |
| 15 | 18:46 | 1,118 | 1,250 | 確変 |
| 14 | 15:47 | 10 | 2,590 | 確変 |
| 13 | 15:44 | 441 | 大当 | |
| 12 | 14:27 | 343 | 1,230 | 大当 |
| 11 | 13:21 | 18 | 2,660 | 確変 |
| 10 | 13:17 | 139 | 大当 | |
| 9 | 12:59 | 30 | 8,160 | 確変 |
| 8 | 12:54 | 12 | 確変 | |
| 7 | 12:51 | 44 | 確変 | |
| 6 | 12:45 | 32 | 確変 | |
| 5 | 12:41 | 5 | 確変 | |
| 4 | 12:38 | 125 | 大当 | |
| 3 | 12:20 | 47 | 2,640 | 確変 |
| 2 | 12:14 | 144 | 大当 | |
| 1 | 11:55 | 385 | 1,260 | 大当 |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
スタート
連荘回数
獲得数
21:372312連 2,570 | 18:461,118単発 1,250 | 15:444412連 2,590 | 14:27343単発 1,230 | 13:171392連 2,660 | 12:381256連 8,160 | 12:141442連 2,640 | 11:55385単発 1,260 |














