PAPIMO-NET
ログイン
| 台番 | 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0022 | 38 | 34 | 1/48 | 1/94 | 1,834 | 0 | 34,820 |
| 0023 | 6 | 4 | 1/221 | 1/397 | 1,328 | 96 | 4,720 |
| 0024 | 4 | 2 | 1/292 | 1/388 | 1,169 | 387 | 2,510 |
| 0025 | 4 | 2 | 1/298 | 1/433 | 1,191 | 604 | 2,530 |
| 0026 | 4 | 3 | 1/270 | 1/848 | 1,080 | 183 | 2,810 |
| 0027 | 10 | 8 | 1/145 | 1/501 | 1,450 | 261 | 9,250 |
| 0028 | 10 | 6 | 1/124 | 1/191 | 1,243 | 195 | 6,990 |
| 0029 | 4 | 0 | 1/358 | 1/270 | 1,432 | 34 | 300 |
| 0030 | 12 | 8 | 1/121 | 1/239 | 1,449 | 100 | 4,930 |
| 0031 | 2 | 0 | 1/558 | 1/429 | 1,115 | 116 | 290 |
| 0032 | 2 | 0 | 1/554 | 1/455 | 1,108 | 280 | 300 |
| 0033 | 1 | 0 | 1/1223 | 1/1124 | 1,223 | 450 | 280 |
| 0034 | 1 | 0 | 1/947 | 1/843 | 947 | 783 | 290 |
| 0035 | 16 | 14 | 1/104 | 1/458 | 1,667 | 434 | 15,870 |
| 0036 | 19 | 14 | 1/85 | 1/167 | 1,615 | 2 | 11,470 |
| 0037 | 9 | 8 | 1/113 | 1/635 | 1,021 | 387 | 9,190 |
| 0038 | 48 | 44 | 1/48 | 1/78 | 2,280 | 200 | 49,260 |
| 0039 | 1 | 0 | 1/1004 | 1/899 | 1,004 | 28 | 290 |
| 0040 | 2 | 0 | 1/556 | 1/461 | 1,111 | 314 | 300 |









































