PAPIMO-NET
ログイン
| 台番 | 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0161 | 52 | 35 | 1/60 | 1/76 | 3,125 | 42 | 8,980 |
| 0162 | 31 | 17 | 1/78 | 1/85 | 2,415 | 19 | 5,640 |
| 0163 | 38 | 22 | 1/86 | 1/106 | 3,257 | 167 | 7,210 |
| 0164 | 38 | 26 | 1/84 | 1/109 | 3,178 | 16 | 7,350 |
| 0165 | 34 | 15 | 1/73 | 1/85 | 2,468 | 0 | 3,650 |
| 0166 | 39 | 19 | 1/81 | 1/97 | 3,147 | 143 | 3,860 |
| 0167 | 44 | 25 | 1/70 | 1/82 | 3,062 | 5 | 3,730 |
| 0168 | 38 | 22 | 1/53 | 1/70 | 2,011 | 45 | 5,920 |
| 0169 | 29 | 19 | 1/80 | 1/117 | 2,320 | 172 | 4,120 |
| 0170 | 39 | 25 | 1/53 | 1/73 | 2,086 | 7 | 6,200 |
| 0171 | 40 | 26 | 1/64 | 1/99 | 2,542 | 30 | 5,340 |
| 0172 | 20 | 9 | 1/129 | 1/132 | 2,574 | 20 | 1,690 |



























