PAPIMO-NET
ログイン
| 台番 | 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | 0 | 0 | - | - | 597 | 597 | 20 |
| 0002 | 16 | 12 | 1/140 | 1/158 | 2,234 | 96 | 16,930 |
| 0003 | 1 | 0 | 1/520 | 1/420 | 520 | 279 | 430 |
| 0004 | 8 | 6 | 1/118 | 1/114 | 943 | 19 | 9,950 |
| 0005 | 1 | 0 | 1/532 | 1/432 | 532 | 61 | 430 |
| 0006 | 2 | 1 | 1/191 | 1/204 | 382 | 149 | 1,820 |
| 0007 | 0 | 0 | - | - | 367 | 367 | 20 |
| 0008 | 0 | 0 | - | - | 428 | 428 | 10 |
| 0009 | 2 | 1 | 1/229 | 1/133 | 458 | 98 | 1,750 |
| 0010 | 1 | 0 | 1/479 | 1/378 | 479 | 214 | 430 |
| 0011 | 8 | 4 | 1/139 | 1/76 | 1,110 | 91 | 5,980 |
| 0012 | 15 | 13 | 1/112 | 1/151 | 1,683 | 8 | 16,130 |
| 0013 | 2 | 0 | 1/392 | 1/260 | 784 | 96 | 430 |
| 0014 | 5 | 4 | 1/105 | 1/210 | 527 | 94 | 6,000 |
| 0015 | 1 | 0 | 1/322 | 1/319 | 322 | 3 | 420 |
| 0016 | 5 | 4 | 1/147 | 1/329 | 734 | 151 | 5,940 |
| 0017 | 1 | 0 | 1/225 | 1/125 | 225 | 100 | 430 |
| 0018 | 7 | 6 | 1/80 | 1/78 | 559 | 5 | 8,760 |
| 0019 | 11 | 10 | 1/59 | 1/146 | 653 | 65 | 14,200 |
| 0020 | 9 | 7 | 1/132 | 1/153 | 1,188 | 14 | 9,020 |











































