PAPIMO-NET
ログイン
| 台番 | 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0441 | 4 | 0 | 1/269 | 1/269 | 1,077 | 0 | 1,400 |
| 0442 | 15 | 8 | 1/80 | 1/117 | 1,203 | 0 | 13,850 |
| 0443 | 13 | 6 | 1/93 | 1/126 | 1,206 | 262 | 9,970 |
| 0444 | 26 | 24 | 1/28 | 1/96 | 718 | 139 | 35,580 |
| 0445 | 11 | 4 | 1/132 | 1/166 | 1,450 | 142 | 7,000 |
| 0446 | 9 | 6 | 1/124 | 1/298 | 1,118 | 284 | 9,800 |
| 0447 | 16 | 8 | 1/95 | 1/131 | 1,520 | 233 | 12,000 |
| 0448 | 19 | 12 | 1/80 | 1/102 | 1,514 | 77 | 20,560 |
| 0449 | 13 | 8 | 1/104 | 1/205 | 1,347 | 45 | 12,620 |
| 0450 | 5 | 0 | 1/223 | 1/223 | 1,115 | 61 | 1,400 |
| 0451 | 2 | 0 | 1/362 | 1/362 | 723 | 266 | 1,410 |
| 0452 | 7 | 0 | 1/122 | 1/122 | 857 | 4 | 1,650 |



























