PAPIMO-NET
ログイン
| 台番 | 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0111 | 0 | 0 | - | - | 475 | 472 | 10 |
| 0112 | 5 | 2 | 1/259 | 1/256 | 1,295 | 4 | 3,210 |
| 0113 | 11 | 8 | 1/141 | 1/244 | 1,546 | 271 | 11,540 |
| 0114 | 1 | 0 | 1/703 | 1/603 | 703 | 209 | 430 |
| 0115 | 15 | 12 | 1/119 | 1/190 | 1,783 | 105 | 17,010 |
| 0116 | 6 | 4 | 1/202 | 1/365 | 1,214 | 215 | 5,950 |
| 0117 | 7 | 4 | 1/161 | 1/178 | 1,125 | 28 | 6,950 |
| 0118 | 5 | 0 | 1/235 | 1/134 | 1,173 | 26 | 650 |
| 0119 | 8 | 7 | 1/127 | 1/336 | 1,012 | 133 | 10,090 |
| 0120 | 4 | 3 | 1/296 | 1/773 | 1,184 | 61 | 4,550 |























