PAPIMO-NET
ログイン
| 台番 | 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ (小) | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0071 | 3 | 3 | 0 | 1/242 | 1/199 | 725 | 6 | 1,190 |
| 0072 | 1 | 0 | 1 | 1/138 | 1/113 | 138 | 44 | 400 |
| 0073 | 15 | 12 | 5 | 1/60 | 1/92 | 903 | 20 | 3,680 |
| 0074 | 2 | 1 | 1 | 1/235 | 1/137 | 470 | 20 | 570 |
| 0075 | 2 | 0 | 2 | 1/184 | 1/147 | 368 | 77 | 420 |
| 0076 | 19 | 11 | 4 | 1/62 | 1/88 | 1,185 | 28 | 4,110 |
| 0077 | 4 | 2 | 2 | 1/73 | 1/86 | 290 | 5 | 1,410 |
| 0078 | 8 | 3 | 2 | 1/97 | 1/106 | 774 | 57 | 2,110 |
| 0079 | 1 | 0 | 0 | 1/183 | 1/133 | 183 | 6 | 570 |
| 0080 | 15 | 10 | 5 | 1/55 | 1/75 | 829 | 31 | 4,550 |























