PAPIMO-NET
ログイン
| 台番 | 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ (小) | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0781 | 9 | 6 | 0 | 1/64 | 1/50 | 572 | 9 | 7,210 |
| 0782 | 0 | 0 | 0 | - | - | 15 | 15 | 10 |
| 0783 | 0 | 0 | 0 | - | - | 44 | 44 | 10 |
| 0784 | 1 | 0 | 0 | 1/397 | 1/296 | 397 | 288 | 290 |
| 0785 | 0 | 0 | 0 | - | - | 9 | 9 | 10 |
| 0786 | 0 | 0 | 0 | - | - | 140 | 134 | 10 |
| 0787 | 5 | 4 | 0 | 1/110 | 1/244 | 552 | 0 | 4,760 |
| 0788 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 0789 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 0790 | 22 | 20 | 0 | 1/51 | 1/148 | 1,116 | 73 | 22,650 |
| 0791 | 0 | 0 | 0 | - | - | 318 | 318 | 10 |
| 0792 | 1 | 0 | 0 | 1/254 | 1/254 | 254 | 57 | 280 |
| 0793 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 0794 | 0 | 0 | 0 | - | - | 468 | 468 | 10 |
| 0795 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |

































