PAPIMO-NET
ログイン
台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 109 | 92 | 29 | 1/39 | 1/88 | 4,242 | 0 | 19,040 |
| 1日前 | 70 | 64 | 52 | 1/24 | 1/121 | 1,698 | 22 | 21,930 |
| 2日前 | 14 | 5 | 3 | 1/125 | 1/112 | 1,751 | 25 | 1,780 |
| 3日前 | 33 | 25 | 0 | 1/47 | 1/96 | 1,551 | 75 | 9,520 |
| 4日前 | 8 | 3 | 0 | 1/207 | 1/211 | 1,659 | 85 | 1,990 |
| 5日前 | 111 | 105 | 0 | 1/22 | 1/137 | 2,421 | 88 | 39,540 |
| 6日前 | 41 | 38 | 0 | 1/23 | 1/189 | 950 | 79 | 12,620 |
| 大当リ回数 109 | 確変回数 92 | 大当リ確率 1/39 |
| 最大継続 29 | 初当リ確率 1/88 |
| 総スタート 4,242 | 最終スタート 0 | 最大出玉 19,040 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 109 | 21:42 | 84 | 3,960 | 確変 |
| 108 | 21:41 | 116 | 確変 | |
| 107 | 21:39 | 86 | 確変 | |
| 106 | 21:37 | 21 | 確変 | |
| 105 | 21:36 | 83 | 確変 | |
| 104 | 21:35 | 74 | 確変 | |
| 103 | 21:33 | 49 | 確変 | |
| 102 | 21:32 | 36 | 大当 | |
| 101 | 21:18 | 316 | 270 | 大当 |
| 100 | 19:20 | 41 | 1,690 | 確変 |
| 99 | 19:19 | 31 | 確変 | |
| 98 | 19:17 | 321 | 大当 | |
| 97 | 18:00 | 1 | 6,490 | 確変 |
| 96 | 18:00 | 1 | 確変 | |
| 95 | 18:00 | 1 | 確変 | |
| 94 | 17:59 | 1 | 確変 | |
| 93 | 17:59 | 1 | 確変 | |
| 92 | 17:59 | 1 | 確変 | |
| 91 | 17:58 | 1 | 確変 | |
| 90 | 17:58 | 1 | 確変 | |
| 89 | 17:58 | 1 | 確変 | |
| 88 | 17:58 | 1 | 確変 | |
| 87 | 17:57 | 1 | 確変 | |
| 86 | 17:57 | 1 | 確変 | |
| 85 | 17:57 | 1 | 確変 | |
| 84 | 17:56 | 1 | 確変 | |
| 83 | 17:56 | 1 | 確変 | |
| 82 | 17:56 | 1 | 確変 | |
| 81 | 17:56 | 1 | 確変 | |
| 80 | 17:55 | 32 | 確変 | |
| 79 | 17:35 | 201 | 大当 | |
| 78 | 17:09 | 34 | 3,710 | 確変 |
| 77 | 17:08 | 1 | 確変 | |
| 76 | 17:08 | 1 | 確変 | |
| 75 | 17:08 | 1 | 確変 | |
| 74 | 17:08 | 1 | 確変 | |
| 73 | 17:07 | 1 | 確変 | |
| 72 | 17:07 | 1 | 確変 | |
| 71 | 17:06 | 30 | 確変 | |
| 70 | 17:04 | 31 | 大当 | |
| 69 | 16:55 | 244 | 280 | 大当 |
| 68 | 16:17 | 1 | 9,280 | 確変 |
| 67 | 16:17 | 1 | 確変 | |
| 66 | 16:17 | 1 | 確変 | |
| 65 | 16:17 | 1 | 確変 | |
| 64 | 16:16 | 1 | 確変 | |
| 63 | 16:16 | 1 | 確変 | |
| 62 | 16:16 | 1 | 確変 | |
| 61 | 16:16 | 1 | 確変 | |
| 60 | 16:15 | 1 | 確変 | |
| 59 | 16:15 | 1 | 確変 | |
| 58 | 16:15 | 1 | 確変 | |
| 57 | 16:15 | 1 | 確変 | |
| 56 | 16:14 | 1 | 確変 | |
| 55 | 16:14 | 1 | 確変 | |
| 54 | 16:14 | 1 | 確変 | |
| 53 | 16:13 | 1 | 確変 | |
| 52 | 16:13 | 1 | 確変 | |
| 51 | 16:13 | 1 | 確変 | |
| 50 | 16:13 | 1 | 確変 | |
| 49 | 16:12 | 1 | 確変 | |
| 48 | 16:12 | 1 | 確変 | |
| 47 | 16:12 | 1 | 確変 | |
| 46 | 16:12 | 1 | 確変 | |
| 45 | 16:11 | 1 | 確変 | |
| 44 | 16:11 | 1 | 確変 | |
| 43 | 16:11 | 1 | 確変 | |
| 42 | 16:11 | 1 | 確変 | |
| 41 | 16:09 | 47 | 確変 | |
| 40 | 16:08 | 116 | 大当 | |
| 39 | 15:41 | 130 | 280 | 大当 |
| 38 | 15:35 | 48 | 980 | 確変 |
| 37 | 15:33 | 168 | 大当 | |
| 36 | 15:14 | 1 | 3,860 | 確変 |
| 35 | 15:13 | 1 | 確変 | |
| 34 | 15:13 | 1 | 確変 | |
| 33 | 15:12 | 85 | 確変 | |
| 32 | 15:10 | 3 | 確変 | |
| 31 | 15:10 | 21 | 確変 | |
| 30 | 15:09 | 4 | 確変 | |
| 29 | 15:08 | 133 | 大当 | |
| 28 | 14:59 | 27 | 970 | 確変 |
| 27 | 14:57 | 302 | 大当 | |
| 26 | 14:05 | 188 | 270 | 大当 |
| 25 | 13:42 | 64 | 970 | 確変 |
| 24 | 13:40 | 282 | 大当 | |
| 23 | 12:48 | 6 | 3,840 | 確変 |
| 22 | 12:47 | 49 | 確変 | |
| 21 | 12:45 | 76 | 確変 | |
| 20 | 12:39 | 75 | 確変 | |
| 19 | 12:37 | 32 | 大当 | |
| 18 | 12:26 | 94 | 280 | 大当 |
| 17 | 11:21 | 131 | 270 | 大当 |
| 16 | 11:12 | 1 | 5,640 | 確変 |
| 15 | 11:12 | 1 | 確変 | |
| 14 | 11:11 | 1 | 確変 | |
| 13 | 11:11 | 1 | 確変 | |
| 12 | 11:11 | 1 | 確変 | |
| 11 | 11:11 | 1 | 確変 | |
| 10 | 11:10 | 1 | 確変 |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
スタート
連荘回数
獲得数
21:32368連 3,960 | 21:18316単発 270 | 19:173213連 1,690 | 17:3520119連 6,490 | 17:04319連 3,710 | 16:55244単発 280 | 16:0811629連 9,280 | 15:41130単発 280 | 15:331682連 980 | 15:081338連 3,860 | 14:573022連 970 | 14:05188単発 270 | 13:402822連 970 | 12:37325連 3,840 | 12:2694単発 280 | 11:21131単発 270 | 11:10116連 5,640 |












