PAPIMO-NET
ログイン
| 台番 | 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0325 | 14 | 11 | 1/110 | 1/196 | 1,538 | 171 | 13,730 |
| 0326 | 13 | 11 | 1/97 | 1/217 | 1,262 | 162 | 15,750 |
| 0327 | 8 | 7 | 1/170 | 1/795 | 1,363 | 138 | 10,080 |
| 0328 | 0 | 0 | - | - | 890 | 887 | 20 |
| 0329 | 5 | 4 | 1/127 | 1/199 | 633 | 28 | 5,930 |
| 0330 | 0 | 0 | - | - | 708 | 708 | 20 |
| 0331 | 11 | 9 | 1/126 | 1/294 | 1,382 | 53 | 14,200 |
| 0332 | 2 | 0 | 1/347 | 1/279 | 693 | 35 | 430 |
| 0333 | 11 | 9 | 1/144 | 1/338 | 1,587 | 393 | 12,710 |
| 0334 | 2 | 1 | 1/340 | 1/483 | 679 | 16 | 1,810 |
| 0335 | 6 | 5 | 1/171 | 1/715 | 1,028 | 309 | 7,370 |
| 0336 | 5 | 3 | 1/250 | 1/334 | 1,250 | 469 | 4,530 |
| 0337 | 0 | 0 | - | - | 99 | 95 | 20 |
| 0338 | 13 | 11 | 1/123 | 1/283 | 1,601 | 88 | 15,060 |
| 0339 | 6 | 4 | 1/190 | 1/391 | 1,139 | 14 | 5,030 |
| 0340 | 0 | 0 | - | - | 378 | 373 | 20 |
| 0341 | 8 | 4 | 1/183 | 1/209 | 1,460 | 34 | 4,790 |
| 0342 | 2 | 1 | 1/284 | 1/377 | 568 | 129 | 1,810 |









































