スマスロ ゴッドイーター リザレクション
台データ
| BB 回数 | RB 回数 | ART 回数 | BB 確率 | 合成 確率 | ART ゲーム 数 | 最終 スタート | 最大出 メダル | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 0 | 7 | 12 | - | 1/413 | 521 | 136 | 546 |
| 1日前 | 0 | 3 | 7 | - | 1/481 | 323 | 127 | 831 |
| 2日前 | 0 | 4 | 33 | - | 1/668 | 1,519 | 251 | 4,924 |
| 3日前 | 0 | 7 | 30 | - | 1/437 | 1,501 | 0 | 2,223 |
| 4日前 | 0 | 6 | 13 | - | 1/428 | 634 | 243 | 816 |
| 5日前 | 0 | 7 | 23 | - | 1/682 | 1,060 | 354 | 834 |
| 6日前 | 0 | 7 | 19 | - | 1/440 | 862 | 0 | 871 |
| 7日前 | 0 | 4 | 33 | - | 1/772 | 1,684 | 158 | 2,966 |
| 8日前 | 0 | 6 | 25 | - | 1/460 | 1,325 | 161 | 1,800 |
| 9日前 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | ||
| 10日前 | 0 | 8 | 52 | - | 1/523 | 2,296 | 352 | 8,919 |
| 11日前 | 0 | 4 | 10 | - | 1/534 | 465 | 132 | 529 |
| 12日前 | 0 | 6 | 18 | - | 1/334 | 784 | 130 | 1,246 |
| 13日前 | 0 | 3 | 17 | - | 1/453 | 830 | 134 | 2,241 |
| BB回数 0 | RB回数 7 | BB確率 - |
| ART回数 12 | 合成確率 1/413 |
| 最終スタート 136 | ARTゲーム数 521 | 最大出メダル 546 |
スランプグラフ

| 総スタート | :2892 |
| BB回数 | :0 |
| REG回数 | :7 |
| 最大出玉 | :546 |
この台情報を
ツイート5日前 ![]()
| 4日前 ![]()
| 3日前 ![]()
| 2日前 ![]()
| 1日前 ![]()
| 当日 ![]()
|
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出メダル | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 17:42 | 0 | 163 | ART | |
| 17:37 | 0 | 264 | ART | |
| 17:35 | 0 | 63 | ART | |
| 17:34 | 634 | REG | ||
| 13:47 | 0 | 56 | ART | |
| 13:47 | 132 | REG | ||
| 13:33 | 0 | 35 | ART | |
| 13:32 | 132 | 12 | REG | |
| 13:14 | 0 | 31 | ART | |
| 13:13 | 132 | 12 | REG | |
| 12:56 | 0 | 31 | ART | |
| 12:56 | 970 | REG | ||
| 11:16 | 0 | 118 | ART | |
| 11:12 | 0 | 42 | ART | |
| 11:12 | 130 | REG | ||
| 10:58 | 0 | 115 | ART | |
| 10:54 | 0 | 139 | ART | |
| 10:52 | 0 | 40 | ART | |
| 10:51 | 105 | REG |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
ステータス
スタート
17:42ART 60 | 17:37ART 54 | 17:35ART 23 | 17:34REG 634 | 13:47ART 37 | 13:47REG 132 | 13:33ART 41 | 13:32REG 132 | 13:14ART 47 | 13:13REG 132 | 12:56ART 38 | 12:56REG 970 | 11:16ART 57 | 11:12ART 40 | 11:12REG 130 | 10:58ART 60 | 10:54ART 40 | 10:52ART 24 | 10:51REG 105 |
7日間のスランプ連続グラフ













