L 東京喰種
台データ
| BB 回数 | RB 回数 | ART 回数 | BB 確率 | 合成 確率 | ART ゲーム 数 | 最終 スタート | 最大出 メダル | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 0 | 2 | 5 | - | 1/541 | 372 | 317 | 1,153 |
| 1日前 | 0 | 15 | 23 | - | 1/321 | 1,039 | 200 | 646 |
| 2日前 | 0 | 2 | 3 | - | 1/272 | 147 | 30 | 378 |
| 3日前 | 0 | 8 | 8 | - | 1/277 | 380 | 185 | 287 |
| 4日前 | 0 | 8 | 8 | - | 1/297 | 372 | 140 | 266 |
| 5日前 | 0 | 8 | 4 | - | 1/282 | 176 | 0 | 265 |
| 6日前 | 0 | 5 | 12 | - | 1/488 | 810 | 70 | 1,854 |
| 7日前 | 0 | 7 | 9 | - | 1/320 | 461 | 131 | 571 |
| 8日前 | 0 | 2 | 1 | - | 1/256 | 53 | 220 | 203 |
| 9日前 | 0 | 2 | 9 | - | 1/810 | 969 | 134 | 3,331 |
| 10日前 | 0 | 2 | 2 | - | 1/190 | 86 | 14 | 289 |
| 11日前 | 0 | 1 | 1 | - | 1/313 | 60 | 131 | 187 |
| 12日前 | 0 | 2 | 3 | - | 1/456 | 162 | 225 | 358 |
| 13日前 | 0 | 5 | 11 | - | 1/404 | 620 | 19 | 1,105 |
| BB回数 0 | RB回数 2 | BB確率 - |
| ART回数 5 | 合成確率 1/541 |
| 最終スタート 317 | ARTゲーム数 372 | 最大出メダル 1,153 |
スランプグラフ

| 総スタート | :1081 |
| BB回数 | :0 |
| REG回数 | :2 |
| 最大出玉 | :1153 |
この台情報を
ツイート5日前 ![]()
| 4日前 ![]()
| 3日前 ![]()
| 2日前 ![]()
| 1日前 ![]()
| 当日 ![]()
|
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出メダル | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 11:01 | 34 | 159 | ART | |
| 10:49 | 0 | 391 | ART | |
| 10:45 | 0 | 182 | ART | |
| 10:37 | 0 | 346 | ART | |
| 10:34 | 0 | 118 | ART | |
| 10:33 | 134 | 18 | REG | |
| 10:18 | 224 | 23 | REG |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
ステータス
スタート
11:01ART 52 | 10:49ART 128 | 10:45ART 53 | 10:37ART 93 | 10:34ART 46 | 10:33REG 134 | 10:18REG 224 |
7日間のスランプ連続グラフ











