L 東京喰種
台データ
| BB 回数 | RB 回数 | ART 回数 | BB 確率 | 合成 確率 | ART ゲーム 数 | 最終 スタート | 最大出 メダル | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 0 | 8 | 4 | - | 1/282 | 176 | 0 | 265 |
| 1日前 | 0 | 5 | 12 | - | 1/488 | 810 | 70 | 1,854 |
| 2日前 | 0 | 7 | 9 | - | 1/320 | 461 | 131 | 571 |
| 3日前 | 0 | 2 | 1 | - | 1/256 | 53 | 220 | 203 |
| 4日前 | 0 | 2 | 9 | - | 1/810 | 969 | 134 | 3,331 |
| 5日前 | 0 | 2 | 2 | - | 1/190 | 86 | 14 | 289 |
| 6日前 | 0 | 1 | 1 | - | 1/313 | 60 | 131 | 187 |
| 7日前 | 0 | 2 | 3 | - | 1/456 | 162 | 225 | 358 |
| 8日前 | 0 | 5 | 11 | - | 1/404 | 620 | 19 | 1,105 |
| 9日前 | 0 | 8 | 4 | - | 1/293 | 206 | 22 | 255 |
| 10日前 | 0 | 9 | 9 | - | 1/235 | 453 | 18 | 474 |
| 11日前 | 0 | 1 | 3 | - | 1/421 | 232 | 20 | 778 |
| 12日前 | 0 | 5 | 15 | - | 1/466 | 1,176 | 39 | 3,095 |
| 13日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BB回数 0 | RB回数 8 | BB確率 - |
| ART回数 4 | 合成確率 1/282 |
| 最終スタート 0 | ARTゲーム数 176 | 最大出メダル 265 |
スランプグラフ

| 総スタート | :2252 |
| BB回数 | :0 |
| REG回数 | :8 |
| 最大出玉 | :265 |
この台情報を
ツイート5日前 ![]()
| 4日前 ![]()
| 3日前 ![]()
| 2日前 ![]()
| 1日前 ![]()
| 当日 ![]()
|
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出メダル | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 17:04 | 204 | 39 | REG | |
| 16:48 | 325 | 11 | REG | |
| 16:21 | 0 | 187 | ART | |
| 16:19 | 97 | 71 | ART | |
| 16:12 | 335 | 49 | REG | |
| 15:34 | 424 | 19 | REG | |
| 14:57 | 327 | 15 | REG | |
| 14:26 | 0 | 158 | ART | |
| 14:25 | 103 | 16 | REG | |
| 14:13 | 0 | 162 | ART | |
| 14:11 | 137 | 38 | REG | |
| 10:17 | 123 | 23 | REG |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
ステータス
スタート
17:04REG 204 | 16:48REG 325 | 16:21ART 63 | 16:19ART 29 | 16:12REG 335 | 15:34REG 424 | 14:57REG 327 | 14:26ART 45 | 14:25REG 103 | 14:13ART 39 | 14:11REG 137 | 10:17REG 123 |
7日間のスランプ連続グラフ











