スマスロモンキーターンⅤ
台データ
| BB 回数 | RB 回数 | ART 回数 | BB 確率 | 合成 確率 | ART ゲーム 数 | 最終 スタート | 最大出 メダル | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 0 | 7 | 13 | - | 1/451 | 688 | 8 | 741 |
| 1日前 | 0 | 6 | 25 | - | 1/504 | 1,286 | 3 | 2,054 |
| 2日前 | 0 | 3 | 7 | - | 1/321 | 293 | 169 | 349 |
| 3日前 | 0 | 1 | 7 | - | 1/1116 | 444 | 168 | 1,053 |
| 4日前 | 0 | 4 | 11 | - | 1/317 | 490 | 146 | 745 |
| 5日前 | 0 | 6 | 23 | - | 1/525 | 1,147 | 136 | 1,505 |
| 6日前 | 0 | 4 | 10 | - | 1/281 | 456 | 132 | 520 |
| 7日前 | 0 | 3 | 7 | - | 1/256 | 283 | 153 | 511 |
| 8日前 | 0 | 2 | 8 | - | 1/459 | 362 | 93 | 421 |
| 9日前 | 0 | 1 | 3 | - | 1/162 | 117 | 3 | 323 |
| 10日前 | 0 | 1 | 2 | - | 1/427 | 78 | 7 | 187 |
| 11日前 | 0 | 1 | 3 | - | 1/752 | 142 | 3 | 337 |
| 12日前 | 0 | 1 | 3 | - | 1/792 | 121 | 197 | 291 |
| 13日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BB回数 0 | RB回数 7 | BB確率 - |
| ART回数 13 | 合成確率 1/451 |
| 最終スタート 8 | ARTゲーム数 688 | 最大出メダル 741 |
スランプグラフ

| 総スタート | :3157 |
| BB回数 | :0 |
| REG回数 | :7 |
| 最大出玉 | :741 |
この台情報を
ツイート5日前 ![]()
| 4日前 ![]()
| 3日前 ![]()
| 2日前 ![]()
| 1日前 ![]()
| 当日 ![]()
|
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出メダル | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 18:10 | 1 | 339 | ART | |
| 18:09 | 430 | 5 | REG | |
| 17:32 | 1 | 95 | ART | |
| 17:29 | 1 | 101 | ART | |
| 17:28 | 149 | REG | ||
| 17:10 | 1 | 101 | ART | |
| 16:58 | 1 | 369 | ART | |
| 16:55 | 1 | 127 | ART | |
| 16:54 | 64 | REG | ||
| 16:45 | 1 | 139 | ART | |
| 16:41 | 1 | 119 | ART | |
| 16:41 | 798 | 5 | REG | |
| 12:32 | 1 | 107 | ART | |
| 12:29 | 1 | 91 | ART | |
| 12:26 | 1 | 129 | ART | |
| 12:26 | 726 | 25 | REG | |
| 11:29 | 1 | 115 | ART | |
| 11:29 | 177 | REG | ||
| 11:14 | 1 | 107 | ART | |
| 11:13 | 104 | REG |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
ステータス
スタート
18:10ART 111 | 18:09REG 430 | 17:32ART 39 | 17:29ART 39 | 17:28REG 149 | 17:10ART 39 | 16:58ART 144 | 16:55ART 41 | 16:54REG 64 | 16:45ART 39 | 16:41ART 39 | 16:41REG 798 | 12:32ART 39 | 12:29ART 39 | 12:26ART 39 | 12:26REG 726 | 11:29ART 39 | 11:29REG 177 | 11:14ART 41 | 11:13REG 104 |
7日間のスランプ連続グラフ












