スマスロモンキーターンⅤ
台データ
| BB 回数 | RB 回数 | ART 回数 | BB 確率 | 合成 確率 | ART ゲーム 数 | 最終 スタート | 最大出 メダル | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 0 | 2 | 8 | - | 1/837 | 624 | 152 | 839 |
| 1日前 | 0 | 2 | 3 | - | 1/200 | 277 | 0 | 521 |
| 2日前 | 0 | 4 | 8 | - | 1/323 | 324 | 71 | 623 |
| 3日前 | 0 | 3 | 7 | - | 1/256 | 364 | 4 | 747 |
| 4日前 | 0 | 13 | 41 | - | 1/429 | 2,561 | 186 | 2,801 |
| 5日前 | 0 | 1 | 4 | - | 1/562 | 161 | 14 | 401 |
| 6日前 | 0 | 1 | 1 | - | 1/305 | 39 | 172 | 117 |
| 7日前 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | ||
| 8日前 | 0 | 1 | 4 | - | 1/675 | 234 | 110 | 551 |
| 9日前 | 0 | 7 | 30 | - | 1/619 | 1,822 | 175 | 1,515 |
| 10日前 | 0 | 1 | 6 | - | 1/783 | 275 | 2 | 632 |
| 11日前 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | ||
| 12日前 | 0 | 1 | 1 | - | 1/380 | 39 | 214 | 95 |
| 13日前 | 0 | 4 | 21 | - | 1/522 | 1,034 | 2 | 2,352 |
| BB回数 0 | RB回数 2 | BB確率 - |
| ART回数 8 | 合成確率 1/837 |
| 最終スタート 152 | ARTゲーム数 624 | 最大出メダル 839 |
スランプグラフ

| 総スタート | :1673 |
| BB回数 | :0 |
| REG回数 | :2 |
| 最大出玉 | :839 |
この台情報を
ツイート5日前 ![]()
| 4日前 ![]()
| 3日前 ![]()
| 2日前 ![]()
| 1日前 ![]()
| 当日 ![]()
|
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出メダル | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 14:22 | 1 | 115 | ART | |
| 14:19 | 1 | 101 | ART | |
| 14:10 | 1 | 247 | ART | |
| 14:06 | 1 | 179 | ART | |
| 14:05 | 749 | 15 | REG | |
| 13:06 | 1 | 251 | ART | |
| 13:03 | 1 | 67 | ART | |
| 12:48 | 1 | 389 | ART | |
| 12:44 | 1 | 133 | ART | |
| 12:43 | 140 | 9 | REG |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
ステータス
スタート
14:22ART 39 | 14:19ART 39 | 14:10ART 115 | 14:06ART 59 | 14:05REG 749 | 13:06ART 89 | 13:03ART 39 | 12:48ART 193 | 12:44ART 51 | 12:43REG 140 |
7日間のスランプ連続グラフ












