スマスロ リコリス・リコイル
台データ
| BB 回数 | RB 回数 | ART 回数 | BB 確率 | 合成 確率 | 最終 スタート | 最大出 メダル | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 0 | 3 | 13 | - | 1/638 | 67 | 683 |
| 1日前 | 0 | 11 | 72 | - | 1/603 | 185 | 3,121 |
| 2日前 | 0 | 18 | 84 | - | 1/367 | 214 | 3,418 |
| 3日前 | 0 | 3 | 19 | - | 1/857 | 110 | 766 |
| 4日前 | 0 | 8 | 55 | - | 1/574 | 160 | 4,474 |
| 5日前 | 0 | 6 | 26 | - | 1/545 | 339 | 790 |
| 6日前 | 0 | 8 | 39 | - | 1/650 | 408 | 1,332 |
| 7日前 | 0 | 10 | 34 | - | 1/452 | 84 | 1,282 |
| 8日前 | 0 | 12 | 55 | - | 1/465 | 98 | 2,041 |
| 9日前 | 0 | 10 | 55 | - | 1/606 | 224 | 1,441 |
| 10日前 | 0 | 15 | 83 | - | 1/479 | 20 | 5,306 |
| 11日前 | 0 | 16 | 91 | - | 1/542 | 397 | 4,745 |
| 12日前 | 0 | 16 | 84 | - | 1/475 | 67 | 2,228 |
| 13日前 | - | - | - | - | - | - | - |
| BB回数 0 | RB回数 3 | BB確率 - |
| ART回数 13 | 合成確率 1/638 |
| 最終スタート 67 | 最大出メダル 683 |
スランプグラフ

| 総スタート | :1913 |
| BB回数 | :0 |
| REG回数 | :3 |
| 最大出玉 | :683 |
この台情報を
ツイート5日前 ![]()
| 4日前 ![]()
| 3日前 ![]()
| 2日前 ![]()
| 1日前 ![]()
| 当日 ![]()
|
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出メダル | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 14:24 | 255 | 1 | ART | |
| 14:05 | 78 | 1 | ART | |
| 13:59 | 5 | 12 | REG | |
| 13:58 | 141 | 1 | ART | |
| 13:47 | 39 | 3 | ART | |
| 13:43 | 35 | 0 | ART | |
| 13:40 | 54 | 3 | ART | |
| 13:35 | 19 | 15 | ART | |
| 13:33 | 6 | 0 | REG | |
| 13:33 | 271 | 1 | ART | |
| 11:09 | 34 | 1 | ART | |
| 11:06 | 63 | 1 | ART | |
| 11:01 | 48 | 1 | ART | |
| 10:57 | 24 | 0 | ART | |
| 10:55 | 219 | REG | ||
| 10:39 | 509 | 3 | ART |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
ステータス
スタート
14:24ART 0 | 14:05ART 0 | 13:59REG 5 | 13:58ART 0 | 13:47ART 0 | 13:43ART 0 | 13:40ART 0 | 13:35ART 0 | 13:33REG 6 | 13:33ART 0 | 11:09ART 0 | 11:06ART 0 | 11:01ART 0 | 10:57ART 0 | 10:55REG 219 | 10:39ART 0 |
7日間のスランプ連続グラフ











