ネオアイムジャグラーEX
台データ
| BB 回数 | RB 回数 | BB 確率 | 合成 確率 | 最終 スタート | 最大出 メダル | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 6 | 2 | 1/202 | 1/152 | 226 | 484 |
| 1日前 | 6 | 7 | 1/416 | 1/192 | 245 | 668 |
| 2日前 | 7 | 5 | 1/265 | 1/155 | 236 | 881 |
| 3日前 | 11 | 14 | 1/299 | 1/132 | 226 | 747 |
| 4日前 | 1 | 2 | 1/546 | 1/182 | 226 | 254 |
| 5日前 | 12 | 3 | 1/158 | 1/126 | 248 | 1,505 |
| 6日前 | 11 | 12 | 1/325 | 1/155 | 73 | 789 |
| 7日前 | 0 | 3 | - | 1/202 | 183 | 103 |
| 8日前 | 18 | 9 | 1/220 | 1/147 | 622 | 2,235 |
| 9日前 | 3 | 1 | 1/272 | 1/204 | 216 | 470 |
| 10日前 | 10 | 6 | 1/214 | 1/134 | 252 | 1,143 |
| 11日前 | 6 | 8 | 1/319 | 1/137 | 312 | 794 |
| 12日前 | 9 | 8 | 1/258 | 1/136 | 237 | 743 |
| 13日前 | 10 | 15 | 1/360 | 1/144 | 106 | 685 |
| BB回数 6 | RB回数 2 | BB確率 1/202 |
| 合成確率 1/152 |
| 最終スタート 226 | 最大出メダル 484 |
スランプグラフ

| 総スタート | :1214 |
| BB回数 | :6 |
| REG回数 | :2 |
| 最大出玉 | :484 |
この台情報を
ツイート5日前 ![]()
| 4日前 ![]()
| 3日前 ![]()
| 2日前 ![]()
| 1日前 ![]()
| 当日 ![]()
|
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出メダル | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 11:49 | 129 | 252 | BIG |
| 5 | 11:37 | 55 | 252 | BIG |
| 4 | 11:32 | 284 | 252 | BIG |
| 11:11 | 108 | 96 | REG | |
| 11:03 | 195 | 96 | REG | |
| 3 | 10:47 | 83 | 252 | BIG |
| 2 | 10:40 | 123 | 252 | BIG |
| 1 | 10:26 | 10 | 252 | BIG |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
ステータス
スタート
11:49BIG 129 | 11:37BIG 55 | 11:32BIG 284 | 11:11REG 108 | 11:03REG 196 | 10:47BIG 83 | 10:40BIG 123 | 10:26BIG 10 |
7日間のスランプ連続グラフ











