ハッピージャグラーV Ⅲ
| 台番 | BB 回数 | RB 回数 | ART 回数 | BB 確率 | 合成 確率 | ART ゲーム 数 | 最終 スタート | 最大出 メダル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0105 空き | 1 | 2 | 0 | 1/493 | 1/164 | 0 | 248 | 279 |
| 0106 空き | 1 | 1 | 0 | 1/326 | 1/163 | 0 | 254 | 247 |
| 0107 空き | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 0108 空き | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 0109 空き | 1 | 1 | 0 | 1/399 | 1/200 | 0 | 254 | 301 |
| 0110 空き | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 101 | 22 |
| 0111遊技中 | 3 | 1 | 0 | 1/303 | 1/227 | 0 | 175 | 360 |
| 0112 空き | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 156 | 23 |
| 0113 空き | 0 | 1 | 0 | - | 1/219 | 0 | 136 | 102 |
| 0114 空き | 0 | 1 | 0 | - | 1/191 | 0 | 125 | 118 |
| 0115 空き | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 36 | 19 |
| 0116 空き | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 47 | 14 |
| 0117 空き | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 119 | 23 |





























