PA大海物語5 Withアグネス・ラム
| 台番 | 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ (超) | 大当リ (小) | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0376 空き | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 0377遊技中 | 15 | 11 | 0 | 0 | 1/7 | 1/25 | 99 | 6 | 5,920 |
| 0378 空き | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 0379 空き | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 0380 空き | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 33 | 33 | 10 |
| 0381 空き | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 0382 空き | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 0383 空き | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 15 | 15 | 10 |
| 0384遊技中 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 66 | 66 | 10 |
| 0385 空き | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 0386遊技中 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 65 | 60 | 10 |
| 0387 空き | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 0388 空き | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 0389 空き | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 0390遊技中 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1/90 | 1/179 | 358 | 18 | 1,360 |

































