PA大海物語5 Withアグネス・ラム
| 台番 | 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ (超) | 大当リ (小) | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0376 空き | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 0377遊技中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/6 | 1/6 | 6 | 6 | 560 |
| 0378 空き | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 0379遊技中 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 42 | 42 | 10 |
| 0380 空き | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 0381 空き | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 0382 空き | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 58 | 58 | 10 |
| 0383 空き | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 0384 空き | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 0385遊技中 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1/88 | 1/176 | 176 | 125 | 1,210 |
| 0386 空き | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 0387 空き | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 0388遊技中 | 11 | 7 | 0 | 0 | 1/25 | 1/68 | 272 | 55 | 3,930 |
| 0389 空き | 3 | 2 | 0 | 0 | 1/27 | 1/81 | 81 | 22 | 1,540 |
| 0390 空き | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 |

































