PAPIMO-NET
ログイン
台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 最終 スタート | 最大 出玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 48 | 38 | 1/43 | 1/83 | 17 | 23,620 |
| 1日前 | 38 | 29 | 1/45 | 1/112 | 58 | 12,200 |
| 2日前 | 35 | 22 | 1/72 | 1/138 | 116 | 21,650 |
| 3日前 | 40 | 31 | 1/46 | 1/125 | 134 | 16,630 |
| 4日前 | 16 | 3 | 1/166 | 1/147 | 7 | 28,400 |
| 5日前 | 18 | 11 | 1/81 | 1/141 | 178 | 13,800 |
| 大当リ回数 48 | 確変回数 38 | 大当リ確率 1/43 |
| 初当リ確率 1/83 |
| 最終スタート 17 | 最大出玉 23,620 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 48 | 19:41 | 69 | 280 | 大当 |
| 47 | 18:43 | 225 | 280 | 大当 |
| 46 | 17:17 | 81 | 980 | 確変 |
| 45 | 17:14 | 291 | 大当 | |
| 44 | 16:26 | 128 | 260 | 大当 |
| 43 | 15:50 | 178 | 250 | 大当 |
| 42 | 15:29 | 24 | 9,260 | 確変 |
| 41 | 15:29 | 1 | 確変 | |
| 40 | 15:28 | 2 | 確変 | |
| 39 | 15:28 | 1 | 確変 | |
| 38 | 15:27 | 1 | 確変 | |
| 37 | 15:27 | 1 | 確変 | |
| 36 | 15:26 | 4 | 確変 | |
| 35 | 15:26 | 1 | 確変 | |
| 34 | 15:25 | 1 | 確変 | |
| 33 | 15:25 | 1 | 確変 | |
| 32 | 15:25 | 102 | 確変 | |
| 31 | 15:21 | 19 | 3,450 | 確変 |
| 30 | 15:21 | 83 | 確変 | |
| 29 | 15:15 | 23 | 確変 | |
| 28 | 15:13 | 20 | 990 | 確変 |
| 27 | 15:12 | 128 | 大当 | |
| 26 | 15:04 | 11 | 560 | 確変 |
| 25 | 15:03 | 21 | 大当 | |
| 24 | 14:28 | 182 | 280 | 大当 |
| 23 | 13:50 | 18 | 8,560 | 確変 |
| 22 | 13:49 | 3 | 確変 | |
| 21 | 13:48 | 27 | 確変 | |
| 20 | 13:47 | 50 | 確変 | |
| 19 | 13:43 | 1 | 4,920 | 確変 |
| 18 | 13:43 | 1 | 確変 | |
| 17 | 13:42 | 1 | 確変 | |
| 16 | 13:42 | 1 | 確変 | |
| 15 | 13:42 | 1 | 確変 | |
| 14 | 13:42 | 1 | 確変 | |
| 13 | 13:41 | 3 | 確変 | |
| 12 | 13:41 | 16 | 確変 | |
| 11 | 13:39 | 28 | 確変 | |
| 10 | 13:37 | 196 | 大当 | |
| 9 | 12:42 | 35 | 7,890 | 確変 |
| 8 | 12:41 | 36 | 確変 | |
| 7 | 12:40 | 26 | 確変 | |
| 6 | 12:38 | 1 | 確変 | |
| 5 | 12:37 | 12 | 確変 | |
| 4 | 12:36 | 60 | 確変 | |
| 3 | 12:31 | 93 | 確変 | |
| 2 | 12:27 | 24 | 確変 | |
| 1 | 12:23 | 111 | 290 | 大当 |









