PAPIMO-NET
ログイン
台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最大 出玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 16 | 9 | 6 | 1/74 | 1/93 | 1,189 | 2,670 |
| 1日前 | 26 | 15 | 8 | 1/82 | 1/101 | 2,125 | 4,430 |
| 2日前 | 7 | 5 | 6 | 1/81 | 1/188 | 564 | 3,040 |
| 3日前 | 12 | 6 | 0 | 1/76 | 1/81 | 912 | 3,050 |
| 4日前 | 21 | 13 | 0 | 1/89 | 1/128 | 1,861 | 6,020 |
| 5日前 | 24 | 16 | 0 | 1/71 | 1/94 | 1,709 | 4,040 |
| 6日前 | 27 | 22 | 0 | 1/74 | 1/132 | 1,985 | 12,230 |
| 7日前 | 7 | 2 | 0 | 1/125 | 1/116 | 875 | 1,270 |
| 8日前 | 29 | 22 | 0 | 1/65 | 1/140 | 1,872 | 10,090 |
| 9日前 | 34 | 29 | 0 | 1/75 | 1/158 | 2,533 | 12,170 |
| 10日前 | 28 | 19 | 0 | 1/61 | 1/67 | 1,703 | 8,580 |
| 11日前 | 22 | 13 | 0 | 1/58 | 1/73 | 1,273 | 3,270 |
| 12日前 | 15 | 10 | 0 | 1/73 | 1/119 | 1,098 | 5,590 |
| 13日前 | 10 | 5 | 0 | 1/95 | 1/91 | 952 | 2,660 |
| 大当リ回数 16 | 確変回数 9 | 大当リ確率 1/74 |
| 最大継続 6 | 初当リ確率 1/93 |
| 総スタート 1,189 | 最大出玉 2,670 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 17:43 | 55 | 210 | 大当 |
| 15 | 16:58 | 54 | 210 | 大当 |
| 14 | 16:48 | 73 | 230 | 大当 |
| 13 | 16:19 | 30 | 570 | 確変 |
| 12 | 16:15 | 185 | 大当 | |
| 11 | 14:32 | 62 | 2,440 | 確変 |
| 10 | 14:28 | 55 | 2,100 | 確変 |
| 9 | 14:26 | 4 | 確変 | |
| 8 | 14:25 | 26 | 確変 | |
| 7 | 14:23 | 24 | 確変 | |
| 6 | 14:19 | 261 | 710 | 大当 |
| 5 | 13:51 | 31 | 1,620 | 確変 |
| 4 | 13:44 | 30 | 確変 | |
| 3 | 13:41 | 16 | 確変 | |
| 2 | 13:38 | 218 | 大当 | |
| 1 | 12:55 | 19 | 220 | 大当 |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
スタート
連荘回数
獲得数
17:4355単発 210 | 16:5854単発 210 | 16:4873単発 230 | 16:151852連 570 | 14:192616連 5,250 | 13:382184連 1,620 | 12:5519単発 220 |




















