PAPIMO-NET
ログイン
台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最大 出玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 21 | 14 | 12 | 1/144 | 1/327 | 3,021 | 32,880 |
| 1日前 | 16 | 2 | 3 | 1/359 | 1/399 | 5,736 | 6,460 |
| 2日前 | 32 | 19 | 14 | 1/164 | 1/331 | 5,238 | 61,630 |
| 3日前 | 24 | 9 | 0 | 1/182 | 1/252 | 4,362 | 32,490 |
| 4日前 | 13 | 7 | 0 | 1/232 | 1/422 | 3,013 | 14,510 |
| 5日前 | 16 | 3 | 0 | 1/237 | 1/273 | 3,788 | 13,500 |
| 6日前 | 21 | 0 | 0 | 1/277 | 1/277 | 5,822 | 1,720 |
| 7日前 | 28 | 9 | 0 | 1/272 | 1/364 | 7,604 | 28,020 |
| 8日前 | 17 | 6 | 0 | 1/337 | 1/491 | 5,727 | 13,190 |
| 9日前 | 25 | 7 | 0 | 1/183 | 1/214 | 4,576 | 17,790 |
| 10日前 | 10 | 3 | 0 | 1/223 | 1/288 | 2,227 | 8,690 |
| 11日前 | 30 | 13 | 0 | 1/174 | 1/274 | 5,230 | 33,810 |
| 12日前 | 27 | 4 | 0 | 1/181 | 1/205 | 4,897 | 10,750 |
| 13日前 | - | - | - | - | - | - | - |
| 大当リ回数 21 | 確変回数 14 | 大当リ確率 1/144 |
| 最大継続 12 | 初当リ確率 1/327 |
| 総スタート 3,021 | 最大出玉 32,880 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 19:39 | 214 | 250 | 大当 |
| 20 | 19:17 | 91 | 1,380 | 大当 |
| 19 | 19:06 | 234 | 250 | 大当 |
| 18 | 17:21 | 18 | 9,010 | 確変 |
| 17 | 17:17 | 24 | 確変 | |
| 16 | 17:11 | 1 | 確変 | |
| 15 | 17:09 | 662 | 大当 | |
| 14 | 15:19 | 418 | 250 | 大当 |
| 13 | 13:42 | 110 | 29,190 | 確変 |
| 12 | 13:38 | 120 | 確変 | |
| 11 | 13:31 | 43 | 26,390 | 確変 |
| 10 | 13:26 | 55 | 確変 | |
| 9 | 13:23 | 124 | 確変 | |
| 8 | 13:17 | 23 | 18,800 | 確変 |
| 7 | 13:12 | 14 | 確変 | |
| 6 | 13:08 | 20 | 確変 | |
| 5 | 13:04 | 34 | 確変 | |
| 4 | 13:01 | 14 | 7,570 | 確変 |
| 3 | 12:55 | 1 | 確変 | |
| 2 | 12:53 | 415 | 大当 | |
| 1 | 11:00 | 12 | 250 | 大当 |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
スタート
連荘回数
獲得数
19:39214単発 250 | 19:1791単発 1,380 | 19:06234単発 250 | 17:096624連 9,010 | 15:19418単発 250 | 12:5341512連 81,950 | 11:0012単発 250 |





















