台データ
| BB 回数 | RB 回数 | ART 回数 | BB 確率 | 合成 確率 | 総 スタート | ART ゲーム 数 | 最終 スタート | 最大出 メダル | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 6 | 0 | 7 | 1/333 | 1/333 | 1,999 | 688 | 185 | 1,730 |
| 1日前 | 16 | 0 | 21 | 1/378 | 1/378 | 6,050 | 2,080 | 157 | 2,841 |
| 2日前 | 11 | 0 | 10 | 1/418 | 1/418 | 4,596 | 632 | 29 | 1,234 |
| 3日前 | 15 | 0 | 21 | 1/379 | 1/379 | 5,681 | 1,659 | 2 | 1,377 |
| 4日前 | 22 | 0 | 22 | 1/364 | 1/364 | 7,998 | 1,858 | 43 | 1,336 |
| 5日前 | 16 | 0 | 23 | 1/431 | 1/431 | 6,901 | 2,351 | 24 | 2,500 |
| 6日前 | 16 | 0 | 20 | 1/326 | 1/326 | 5,219 | 1,500 | 0 | 1,657 |
| 7日前 | 19 | 0 | 35 | 1/397 | 1/397 | 7,542 | 2,833 | 177 | 3,529 |
| 8日前 | 11 | 0 | 15 | 1/400 | 1/400 | 4,402 | 1,188 | 157 | 1,446 |
| 9日前 | 28 | 0 | 14 | 1/244 | 1/244 | 6,836 | 1,339 | 225 | 2,114 |
| 10日前 | 17 | 0 | 30 | 1/423 | 1/423 | 7,198 | 2,919 | 42 | 3,589 |
| 11日前 | 22 | 0 | 21 | 1/335 | 1/335 | 7,369 | 2,448 | 102 | 1,781 |
| 12日前 | 19 | 0 | 16 | 1/334 | 1/334 | 6,355 | 1,481 | 0 | 979 |
| 13日前 | 19 | 0 | 14 | 1/334 | 1/334 | 6,352 | 1,516 | 7 | 1,862 |
| BB回数 6 | RB回数 0 | BB確率 1/333 |
| ART回数 7 | 合成確率 1/333 |
| 総スタート 1,999 | 最終スタート 185 | ARTゲーム数 688 | 最大出メダル 1,730 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出メダル | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 12:55 | 46 | 125 | ART | |
| 12:53 | 38 | 95 | ART | |
| 12:48 | 50 | 80 | ART | |
| 6 | 12:44 | 78 | 88 | BIG |
| 12:31 | 60 | 135 | ART | |
| 5 | 12:26 | 123 | 98 | BIG |
| 11:54 | 288 | 732 | ART | |
| 11:44 | 122 | 307 | ART | |
| 11:35 | 88 | 240 | ART | |
| 4 | 11:30 | 423 | 178 | BIG |
| 3 | 10:55 | 239 | 82 | BIG |
| 2 | 10:32 | 180 | 173 | BIG |
| 1 | 10:15 | 88 | 34 | BIG |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
ステータス
スタート
12:55ART 46 | 12:53ART 37 | 12:48ART 49 | 12:44BIG 78 | 12:31ART 59 | 12:26BIG 123 | 11:54ART 288 | 11:44ART 122 | 11:35ART 87 | 11:30BIG 423 | 10:55BIG 239 | 10:32BIG 180 | 10:15BIG 88 |
7日間のスランプ連続グラフ




















