PAPIMO-NET
ログイン
| 台番 | 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ (超) | 大当リ (小) | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0306 空き | 29 | 20 | 23 | 6 | 1/72 | 1/156 | 2,089 | 177 | 27,810 |
| 0307遊技中 | 18 | 16 | 16 | 2 | 1/127 | 1/843 | 2,287 | 865 | 18,750 |
| 0308 空き | 4 | 0 | 0 | 4 | 1/476 | 1/346 | 1,905 | 11 | 1,380 |
| 0310 空き | 72 | 64 | 64 | 8 | 1/48 | 1/172 | 3,471 | 211 | 80,690 |
| 0311 空き | 48 | 45 | 45 | 3 | 1/43 | 1/283 | 2,051 | 307 | 60,100 |
| 0312 空き | 5 | 3 | 3 | 2 | 1/272 | 1/565 | 1,361 | 133 | 5,380 |
| 0313 空き | 4 | 1 | 2 | 2 | 1/458 | 1/566 | 1,830 | 96 | 2,750 |
| 0315 空き | 18 | 10 | 11 | 7 | 1/164 | 1/274 | 2,944 | 186 | 8,220 |












