PAPIMO-NET
ログイン
| 台番 | 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ (超) | 大当リ (小) | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001遊技中 | 43 | 36 | 38 | 5 | 1/62 | 1/182 | 2,647 | 291 | 21,520 |
| 0002遊技中 | 17 | 12 | 13 | 4 | 1/144 | 1/334 | 2,451 | 270 | 4,340 |
| 0003遊技中 | 7 | 0 | 3 | 4 | 1/267 | 1/248 | 1,868 | 87 | 880 |
| 0005遊技中 | 38 | 30 | 31 | 7 | 1/63 | 1/195 | 2,412 | 84 | 20,050 |
| 0006遊技中 | 29 | 24 | 25 | 4 | 1/89 | 1/339 | 2,595 | 12 | 8,920 |
| 0007遊技中 | 30 | 25 | 25 | 5 | 1/73 | 1/355 | 2,197 | 361 | 9,640 |
| 0008遊技中 | 13 | 1 | 6 | 7 | 1/148 | 1/138 | 1,926 | 0 | 1,270 |
| 0010遊技中 | 51 | 46 | 48 | 3 | 1/50 | 1/354 | 2,560 | 441 | 28,460 |
| 0011遊技中 | 22 | 16 | 16 | 6 | 1/119 | 1/272 | 2,609 | 230 | 11,740 |
| 0012遊技中 | 18 | 12 | 13 | 5 | 1/123 | 1/284 | 2,213 | 34 | 8,250 |
| 0013 空き | 27 | 17 | 21 | 6 | 1/106 | 1/180 | 2,867 | 106 | 10,370 |
| 0015遊技中 | 42 | 34 | 38 | 4 | 1/53 | 1/195 | 2,212 | 110 | 23,800 |
| 0016遊技中 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1/959 | 1/893 | 1,917 | 1,391 | 560 |
| 0017遊技中 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1/378 | 1/334 | 2,266 | 304 | 980 |
| 0018遊技中 | 33 | 26 | 27 | 6 | 1/83 | 1/230 | 2,731 | 216 | 15,450 |
| 0020遊技中 | 14 | 10 | 10 | 4 | 1/182 | 1/461 | 2,551 | 245 | 7,120 |
| 0021遊技中 | 40 | 29 | 36 | 4 | 1/64 | 1/135 | 2,558 | 4 | 18,040 |
| 0022遊技中 | 8 | 4 | 5 | 3 | 1/302 | 1/477 | 2,416 | 0 | 1,680 |
| 0023遊技中 | 42 | 36 | 39 | 3 | 1/59 | 1/243 | 2,459 | 207 | 18,730 |
| 0025遊技中 | 23 | 15 | 18 | 5 | 1/104 | 1/219 | 2,385 | 531 | 10,310 |
| 0026遊技中 | 15 | 9 | 10 | 5 | 1/176 | 1/290 | 2,645 | 148 | 6,110 |

























