PAPIMO-NET
ログイン
| 台番 | BB 回数 | RB 回数 | ART 回数 | BB 確率 | 合成 確率 | 総 スタート | ART ゲーム 数 | 最大出 メダル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3020遊技中 | 6 | 4 | 0 | 1/170 | 1/102 | 1,020 | 0 | 279 |
| 3021遊技中 | 11 | 3 | 0 | 1/146 | 1/115 | 1,603 | 0 | 350 |
| 3022遊技中 | 4 | 3 | 0 | 1/97 | 1/56 | 389 | 0 | 324 |
| 3023遊技中 | 3 | 9 | 0 | 1/476 | 1/119 | 1,428 | 0 | 692 |
| 3024遊技中 | 10 | 13 | 0 | 1/183 | 1/80 | 1,833 | 0 | 1,078 |
| 3025遊技中 | 11 | 6 | 0 | 1/171 | 1/110 | 1,878 | 0 | 332 |
| 3026遊技中 | 10 | 6 | 0 | 1/194 | 1/121 | 1,940 | 0 | 584 |
| 3027 空き | 5 | 0 | 0 | 1/125 | 1/125 | 624 | 0 | 205 |
| 3028遊技中 | 3 | 2 | 0 | 1/290 | 1/174 | 869 | 0 | 493 |
| 3029遊技中 | 11 | 19 | 0 | 1/175 | 1/64 | 1,930 | 0 | 1,621 |














