PAPIMO-NET
ログイン
台データ
| BB 回数 | RB 回数 | BB 確率 | 合成 確率 | 総 スタート | 最大出 メダル | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 16 | 9 | 1/183 | 1/117 | 2,930 | 1,675 |
| 1日前 | 13 | 13 | 1/248 | 1/124 | 3,225 | 940 |
| 2日前 | 40 | 13 | 1/107 | 1/81 | 4,281 | 5,794 |
| 3日前 | 21 | 10 | 1/163 | 1/110 | 3,419 | 1,360 |
| 4日前 | 22 | 17 | 1/185 | 1/104 | 4,059 | 1,151 |
| 5日前 | 67 | 17 | 1/66 | 1/53 | 4,452 | 10,009 |
| 6日前 | 12 | 7 | 1/202 | 1/127 | 2,422 | 1,450 |
| 7日前 | 28 | 22 | 1/212 | 1/118 | 5,922 | 1,423 |
| 8日前 | 17 | 6 | 1/127 | 1/94 | 2,154 | 2,223 |
| 9日前 | 7 | 8 | 1/308 | 1/144 | 2,154 | 764 |
| 10日前 | 28 | 7 | 1/100 | 1/80 | 2,800 | 3,153 |
| 11日前 | 30 | 10 | 1/135 | 1/101 | 4,042 | 6,240 |
| 12日前 | 35 | 15 | 1/145 | 1/102 | 5,085 | 2,269 |
| 13日前 | - | - | - | - | - | - |
| BB回数 16 | RB回数 9 | BB確率 1/183 |
| 合成確率 1/117 |
| 総スタート 2,930 | 最大出メダル 1,675 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出メダル | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 18:57 | 279 | REG | ||
| 16 | 17:34 | 19 | 102 | BIG |
| 15 | 17:28 | 18 | 249 | BIG |
| 14 | 17:23 | 17 | 231 | BIG |
| 13 | 17:15 | 5 | 390 | BIG |
| 17:13 | 139 | REG | ||
| 12 | 16:59 | 26 | 244 | BIG |
| 11 | 16:54 | 15 | 146 | BIG |
| 10 | 16:46 | 5 | 286 | BIG |
| 16:44 | 550 | REG | ||
| 9 | 14:29 | 22 | 188 | BIG |
| 8 | 14:21 | 18 | 162 | BIG |
| 7 | 14:18 | 17 | 161 | BIG |
| 6 | 14:12 | 25 | 238 | BIG |
| 5 | 14:07 | 19 | 119 | BIG |
| 4 | 14:02 | 24 | 267 | BIG |
| 3 | 13:57 | 3 | 210 | BIG |
| 13:55 | 122 | REG | ||
| 2 | 13:42 | 6 | 321 | BIG |
| 13:40 | 108 | REG | ||
| 13:31 | 445 | REG | ||
| 1 | 12:17 | 4 | 175 | BIG |
| 12:14 | 556 | REG | ||
| 11:34 | 294 | REG | ||
| 11:12 | 173 | REG |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
ステータス
スタート
18:57REG 280 | 17:34BIG 20 | 17:28BIG 19 | 17:23BIG 18 | 17:15BIG 6 | 17:13REG 140 | 16:59BIG 27 | 16:54BIG 15 | 16:46BIG 6 | 16:44REG 551 | 14:29BIG 23 | 14:21BIG 19 | 14:18BIG 18 | 14:12BIG 26 | 14:07BIG 20 | 14:02BIG 25 | 13:57BIG 4 | 13:55REG 122 | 13:42BIG 7 | 13:40REG 109 | 13:31REG 446 | 12:17BIG 5 | 12:14REG 557 | 11:34REG 295 | 11:12REG 174 |




















