PAPIMO-NET
ログイン
| 台番 | BB 回数 | RB 回数 | ART 回数 | BB 確率 | 合成 確率 | 総 スタート | ART ゲーム 数 | 最終 スタート | 最大出 メダル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0237 | 4 | 3 | 0 | 1/121 | 1/69 | 485 | 0 | 30 | 1,456 |
| 0238 | 3 | 5 | 0 | 1/287 | 1/108 | 862 | 0 | 0 | 322 |
| 0239 | 5 | 3 | 0 | 1/116 | 1/73 | 580 | 0 | 259 | 1,349 |
| 0240 | 2 | 4 | 0 | 1/426 | 1/142 | 851 | 0 | 0 | 184 |
| 0241 | 4 | 3 | 0 | 1/126 | 1/72 | 505 | 0 | 133 | 447 |
| 0256 | 2 | 2 | 0 | 1/399 | 1/200 | 798 | 0 | 461 | 470 |
| 0257 | 6 | 6 | 0 | 1/135 | 1/67 | 807 | 0 | 0 | 719 |
| 0258 | 3 | 6 | 0 | 1/295 | 1/98 | 886 | 0 | 0 | 252 |
| 0259 | 3 | 5 | 0 | 1/244 | 1/92 | 732 | 0 | 122 | 185 |
| 0260 | 3 | 3 | 0 | 1/311 | 1/156 | 934 | 0 | 44 | 295 |























