PAPIMO-NET
ログイン
| 台番 | BB 回数 | RB 回数 | ART 回数 | BB 確率 | 合成 確率 | 総 スタート | ART ゲーム 数 | 最終 スタート | 最大出 メダル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0237 | 7 | 7 | 0 | 1/210 | 1/105 | 1,472 | 0 | 2 | 1,620 |
| 0238 | 6 | 7 | 0 | 1/297 | 1/137 | 1,784 | 0 | 342 | 330 |
| 0239 | 7 | 6 | 0 | 1/169 | 1/91 | 1,186 | 0 | 258 | 2,541 |
| 0240 | 8 | 6 | 0 | 1/192 | 1/110 | 1,537 | 0 | 1 | 549 |
| 0241 | 11 | 7 | 0 | 1/102 | 1/62 | 1,124 | 0 | 40 | 485 |
| 0256 | 5 | 5 | 0 | 1/341 | 1/171 | 1,705 | 0 | 44 | 470 |
| 0257 | 14 | 7 | 0 | 1/81 | 1/54 | 1,132 | 0 | 1 | 3,010 |
| 0258 | 8 | 10 | 0 | 1/215 | 1/95 | 1,716 | 0 | 1 | 352 |
| 0259 | 8 | 8 | 0 | 1/161 | 1/80 | 1,286 | 0 | 43 | 1,404 |
| 0260 | 17 | 6 | 0 | 1/91 | 1/67 | 1,547 | 0 | 2 | 1,386 |























