PAPIMO-NET
ログイン
| 台番 | BB 回数 | RB 回数 | ART 回数 | BB 確率 | 合成 確率 | 総 スタート | ART ゲーム 数 | 最終 スタート | 最大出 メダル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0153 空き | 11 | 3 | 0 | 1/129 | 1/102 | 1,422 | 0 | 2 | 627 |
| 0154 空き | 35 | 4 | 0 | 1/42 | 1/38 | 1,477 | 0 | 82 | 4,538 |
| 0155 空き | 19 | 5 | 0 | 1/120 | 1/95 | 2,279 | 0 | 102 | 1,601 |
| 0156 空き | 12 | 5 | 0 | 1/152 | 1/107 | 1,822 | 0 | 109 | 1,199 |
| 0157 空き | 20 | 5 | 0 | 1/79 | 1/63 | 1,574 | 0 | 173 | 859 |
| 0158 空き | 3 | 2 | 0 | 1/158 | 1/95 | 475 | 0 | 143 | 253 |
| 0159 空き | 63 | 6 | 0 | 1/27 | 1/25 | 1,717 | 0 | 151 | 11,927 |
| 0160 空き | 4 | 3 | 0 | 1/283 | 1/162 | 1,131 | 0 | 117 | 851 |
| 0161 空き | 6 | 2 | 0 | 1/104 | 1/78 | 624 | 0 | 202 | 365 |
| 0162 空き | 13 | 5 | 0 | 1/174 | 1/126 | 2,264 | 0 | 91 | 1,787 |























