PAPIMO-NET
ログイン
台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ (超) | 大当リ (小) | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 22 | 11 | 0 | 0 | 4 | 1/61 | 1/51 | 1,347 | 55 | 7,040 |
| 1日前 | 26 | 11 | 0 | 0 | 4 | 1/79 | 1/72 | 2,063 | 54 | 3,140 |
| 2日前 | 28 | 15 | 0 | 0 | 7 | 1/85 | 1/85 | 2,391 | 55 | 5,090 |
| 3日前 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1/161 | 1/141 | 1,776 | 55 | 1,580 |
| 4日前 | 29 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1/84 | 1/86 | 2,426 | 67 | 4,100 |
| 5日前 | 40 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1/68 | 1/58 | 2,711 | 68 | 12,880 |
| 6日前 | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1/103 | 1/88 | 2,265 | 74 | 4,070 |
| 7日前 | 23 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1/79 | 1/76 | 1,810 | 55 | 4,450 |
| 8日前 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1/87 | 1/69 | 1,832 | 53 | 2,960 |
| 9日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大当リ回数 22 | 確変回数 11 | 大当リ確率 1/61 |
| 最大継続 4 | 初当リ確率 1/51 |
| 大当リ(超) 0 | 大当リ(小) 0 | 総スタート 1,347 | 最終スタート 55 | 最大出玉 7,040 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 21:15 | 18 | 1,990 | 確変 |
| 21 | 21:10 | 68 | 大当 | |
| 20 | 20:59 | 220 | 360 | 大当 |
| 19 | 17:41 | 82 | 380 | 大当 |
| 18 | 17:18 | 51 | 350 | 大当 |
| 17 | 17:11 | 122 | 410 | 大当 |
| 16 | 16:42 | 35 | 3,400 | 確変 |
| 15 | 16:35 | 9 | 確変 | |
| 14 | 16:33 | 39 | 確変 | |
| 13 | 16:27 | 72 | 大当 | |
| 12 | 16:16 | 79 | 360 | 大当 |
| 11 | 16:03 | 44 | 1,150 | 確変 |
| 10 | 15:57 | 27 | 810 | 確変 |
| 9 | 15:52 | 70 | 大当 | |
| 8 | 15:40 | 31 | 1,140 | 確変 |
| 7 | 15:33 | 31 | 確変 | |
| 6 | 15:26 | 107 | 400 | 大当 |
| 5 | 15:05 | 100 | 380 | 大当 |
| 4 | 14:46 | 11 | 2,840 | 確変 |
| 3 | 14:41 | 9 | 確変 | |
| 2 | 14:37 | 16 | 確変 | |
| 1 | 14:33 | 51 | 大当 |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
スタート
連荘回数
獲得数
21:10682連 1,990 | 20:59220単発 360 | 17:4182単発 380 | 17:1851単発 350 | 17:11122単発 410 | 16:27724連 3,400 | 16:1679単発 360 | 15:52703連 1,960 | 15:261073連 1,540 | 15:05100単発 380 | 14:33514連 2,840 |
7日間のスランプ連続グラフ









