PAPIMO-NET
ログイン
台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ (超) | 大当リ (小) | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 27 | 15 | 0 | 0 | 7 | 1/72 | 1/72 | 1,944 | 100 | 4,600 |
| 1日前 | 43 | 34 | 0 | 0 | 12 | 1/61 | 1/104 | 2,633 | 27 | 21,550 |
| 2日前 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1/108 | 1/108 | 2,580 | 106 | 5,110 |
| 3日前 | 24 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1/116 | 1/162 | 2,776 | 100 | 11,430 |
| 4日前 | 30 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1/60 | 1/103 | 1,804 | 29 | 8,260 |
| 5日前 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1/167 | 1/141 | 1,506 | 112 | 1,990 |
| 6日前 | 54 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1/62 | 1/79 | 3,337 | 105 | 13,780 |
| 7日前 | 48 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1/67 | 1/120 | 3,208 | 103 | 9,980 |
| 8日前 | 25 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1/71 | 1/86 | 1,781 | 100 | 5,510 |
| 9日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大当リ回数 27 | 確変回数 15 | 大当リ確率 1/72 |
| 最大継続 7 | 初当リ確率 1/72 |
| 大当リ(超) 0 | 大当リ(小) 0 | 総スタート 1,944 | 最終スタート 100 | 最大出玉 4,600 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 21:00 | 22 | 450 | 確変 |
| 26 | 20:57 | 178 | 260 | 大当 |
| 25 | 20:36 | 251 | 200 | 大当 |
| 24 | 20:04 | 28 | 2,910 | 確変 |
| 23 | 20:01 | 52 | 確変 | |
| 22 | 19:58 | 84 | 1,820 | 確変 |
| 21 | 19:53 | 49 | 確変 | |
| 20 | 19:49 | 28 | 確変 | |
| 19 | 19:47 | 18 | 確変 | |
| 18 | 19:44 | 74 | 大当 | |
| 17 | 19:22 | 103 | 240 | 大当 |
| 16 | 19:15 | 3 | 670 | 確変 |
| 15 | 19:14 | 12 | 確変 | |
| 14 | 19:13 | 25 | 大当 | |
| 13 | 19:09 | 221 | 230 | 大当 |
| 12 | 18:36 | 44 | 2,950 | 確変 |
| 11 | 18:33 | 76 | 確変 | |
| 10 | 18:29 | 20 | 確変 | |
| 9 | 18:27 | 9 | 1,610 | 確変 |
| 8 | 18:25 | 38 | 確変 | |
| 7 | 18:23 | 11 | 確変 | |
| 6 | 18:20 | 47 | 大当 | |
| 5 | 18:11 | 107 | 220 | 大当 |
| 4 | 16:15 | 75 | 210 | 大当 |
| 3 | 13:03 | 151 | 210 | 大当 |
| 2 | 12:32 | 80 | 200 | 大当 |
| 1 | 11:50 | 22 | 200 | 大当 |













